SM-Trophy MK-Enduro, 23.02.2013 Karstula - TULOKSET
Luokka Historic EroNopein
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT Aika Luokka Kisa
1 903 Juuso Mara NurKK Polaris Hinauspalvelu M.Mara 0:50:04 0:09:31 0:15:29 1:15:04 -0:00:00 -0:00:00
2 908 Oskari Piirainen P-SMK Lynx 0:50:20 0:09:23 0:16:22 1:16:05 -0:01:01 -0:01:01
3 913 Ari Tirkkonen LSMK Lynx 0:52:29 0:09:58 0:15:55 1:18:22 -0:03:18 -0:03:18
4 917 Lasse Ahlgren KoKe Lynx 0:52:51 0:09:40 0:15:56 1:18:27 -0:03:23 -0:03:23
5 909 Jouni Helander PielKe Polaris 0:57:46 0:10:49 0:17:05 1:25:40 -0:10:36 -0:10:36
Yhteensä 5 1:15:04
Luokka SM-Juniorit EroNopein
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT Aika Luokka Kisa
1 802 Albert Nordström Peto-Team Lynx Danin Huolto& Rengas Oy 0:51:50 0:09:29 0:15:46 1:17:05 -0:00:00 -0:02:01
2 856 Nico Vartioniemi Korvatunturi Lynx Pelotonremmi Racing Team 0:52:17 0:09:30 0:15:44 1:17:31 -0:00:26 -0:02:27
3 888 Tom Forsell TuupoMK Ski-Doo Forsell Motorsport 0:51:36 0:10:56 0:16:15 1:18:47 -0:01:42 -0:03:43
4 810 Juho Jurvanen LäntK-SMK Lynx   0:52:14 0:10:40 0:16:07 1:19:01 -0:01:56 -0:03:57
5 804 Tuomas Tikkanen K-KMK Ski-Doo 0:54:01 0:10:01 0:16:25 1:20:27 -0:03:22 -0:05:23
6 866 Jerri Tuominen HämSK Polaris Apukäsi Oy 0:57:58 0:10:40 0:16:42 1:25:20 -0:08:15 -0:10:16
7 897 Ilari Takala KoKe Lynx Oivarauta.fi 0:56:08 0:13:34 0:17:36 1:27:18 -0:10:13 -0:12:14
889 Frans Forsell TuupoMK Ski-Doo Forsell Motorsport 1:32:04 DNS DNS DNF DNF DNF
881 Konsta Heikkilä KoKe Lynx BlingFactory DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Yhteensä 9 1:17:05
Luokka SM-Ladyt EroNopein
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT Aika Luokka Kisa
1 701 Merja Kolehmainen OkunMK Ski-Doo Kelkkakuume Power Team 0:51:49 0:10:02 0:16:18 1:18:09 -0:00:00 -0:03:05
2 703 Kati Kolehmainen PielKe Lynx Kelkkakuume Power Team 0:53:55 0:10:07 0:16:04 1:20:06 -0:01:57 -0:05:02
3 702 Susanna Lemström HämSK Lynx Kelkkakuume Power Team 0:54:00 0:10:22 0:16:55 1:21:17 -0:03:08 -0:06:13
4 704 Virpi Leppänen LiMK Ski-Doo Konejatarvike.com 0:56:03 0:10:29 0:17:04 1:23:36 -0:05:27 -0:08:32
5 709 Heli Takkinen KuusMK Lynx Team Käkelä Racing 0:58:53 0:11:02 0:17:13 1:27:08 -0:08:59 -0:12:04
6 712 Meri Kainulainen HämSK Polaris 0:59:20 0:10:51 0:17:33 1:27:44 -0:09:35 -0:12:40
7 715 Monika Huotari LuuMKK Polaris Purmotec 1:03:03 0:12:26 0:19:05 1:34:34 -0:16:25 -0:19:30
8 720 Essi Taskinen LSMK Lynx   1:05:20 0:12:27 0:19:16 0:02:00 1:39:03 -0:20:54 -0:23:59
9 707 Anu Ålander KiuMK Ski-Doo RPK-Racing 1:15:24 0:12:23 0:18:13 1:46:00 -0:27:51 -0:30:56
706 Jenny Alatalo SyMoKe Lynx Kelkkakuume Power Team 1:05:59 DNS DNS DNF DNF DNF
717 Hanna Pihlajaviita E-PMoKe Lynx Koneurakointi T.Pihlajaviita Oy DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Yhteensä 11 1:18:09
720 AT:lle etuajassa
Luokka Legendat EroNopein
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT Aika Luokka Kisa
1 605 Heikki Korander KuusMK Lynx Kelkkakuume Power Team 0:52:08 0:10:02 0:15:51 1:18:01 -0:00:00 -0:02:57
2 616 Reijo Muhonen HämSK Ski-Doo   0:53:01 0:10:02 0:16:17 1:19:20 -0:01:19 -0:04:16
3 602 Juha Manner AsMKK Lynx 0:53:03 0:10:26 0:16:13 1:19:42 -0:01:41 -0:04:38
4 601 Hannu Yli-Huumo E-PMoKe Polaris   0:53:52 0:10:10 0:16:25 1:20:27 -0:02:26 -0:05:23
5 609 Ville  Jauhiainen P-SMK Arctic Cat 0:54:12 0:10:26 0:16:15 1:20:53 -0:02:52 -0:05:49
6 620 Ari Kasanen Korvatunturi Polaris 0:54:58 0:10:24 0:15:42 1:21:04 -0:03:03 -0:06:00
7 696 Osmo Roukala KePoMoKe Arctic Cat Finnmarin Oy 0:53:49 0:10:18 0:16:16 0:01:00 1:21:23 -0:03:22 -0:06:19
8 666 Ahti Kolehmainen PielKe Polaris Kelkkakuume Power Team 0:54:33 0:10:43 0:16:24 1:21:40 -0:03:39 -0:06:36
9 622 Jouko Halla-Aho LäntK-SMK Lynx   0:55:00 0:10:36 0:16:15 1:21:51 -0:03:50 -0:06:47
10 614 Jouko Heinonmäki KiMK Lynx JH-Telasto 0:54:47 0:10:38 0:16:43 1:22:08 -0:04:07 -0:07:04
11 613 Kari Kinnunen LuuMKK Lynx   0:54:57 0:10:45 0:16:34 1:22:16 -0:04:15 -0:07:12
12 610 Timo Astikainen I-SMoKe Polaris Team Pro Service & Logistik 0:55:25 0:10:30 0:16:27 0:01:00 1:23:22 -0:05:21 -0:08:18
13 608 Kari Roivainen LSMK Lynx   0:57:44 0:10:49 0:16:52 1:25:25 -0:07:24 -0:10:21
14 603 Matti Suhonen HämSK Polaris Elämyspalvelut Oy 0:58:02 0:11:31 0:17:26 1:26:59 -0:08:58 -0:11:55
15 604 Juha Nauha MMK Lynx 1:01:29 0:10:40 0:16:33 1:28:42 -0:10:41 -0:13:38
16 621 Veli-Pekka Rissanen SuSeMK Lynx Kelkkavuokraus.fi 0:59:55 0:11:26 0:17:21 1:28:42 -0:10:41 -0:13:38
17 619 Jukka Heinonen E-PMoKe Lynx 0:59:41 0:12:28 0:17:23 1:29:32 -0:11:31 -0:14:28
18 699 Paul Anttila KuusMK Lynx Kelkkakuume Power Team 1:00:35 0:12:19 0:17:52 1:30:46 -0:12:45 -0:15:42
19 607 Jari Nevala KuusMK Lynx Kelkkakuume Power Team 1:04:42 0:11:21 0:17:12 1:33:15 -0:15:14 -0:18:11
662 Erkki Kiviluoto E-PMoKe Ski-Doo DNF DNS DNS DNF DNF DNF
611 Lars Koli KuhmoistenMK Ski-Doo   DNF DNS DNS DNF DNF DNF
606 Osmo Määttälä KePoMoKe Arctic Cat Rengasmarket Kokkola DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Yhteensä 22 1:18:01
696, 610 AT:lle etuajassa
Luokka SM-Masters EroNopein
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT Aika Luokka Kisa
1 504 Jukka Nyberg SyMoKe Arctic Cat JukiMotors 0:51:40 0:10:03 0:15:49 1:17:32 -0:00:00 -0:02:28
2 509 Oskari Lääperi TaipalsMK Lynx JM-Moottorihuolto 0:51:46 0:10:14 0:15:42 1:17:42 -0:00:10 -0:02:38
3 525 Juha Kumpulainen Y-KK Lynx Kaluste- ja Konemarket 0:51:57 0:10:05 0:15:43 1:17:45 -0:00:13 -0:02:41
4 501 Tapani Nurmiranta ViLu Lynx 0:52:06 0:10:11 0:15:44 1:18:01 -0:00:29 -0:02:57
5 503 Markus Puoliväli SuSeMK Arctic Cat 0:52:06 0:10:22 0:15:54 1:18:22 -0:00:50 -0:03:18
6 516 Raimo Sulkava SuSeMK Ski-Doo Mikon Rakennus Oy 0:52:19 0:10:02 0:16:12 1:18:33 -0:01:01 -0:03:29
7 510 Ari Liimatainen LäntK-SMK Lynx Keuruun Ykkösvaraosa Oy 0:52:59 0:10:06 0:16:11 1:19:16 -0:01:44 -0:04:12
8 522 Petri Vesterinen ViLu Ski-Doo 0:52:38 0:10:41 0:16:07 1:19:26 -0:01:54 -0:04:22
9 512 Vesa Kantola LuuMKK Lynx 0:53:03 0:10:43 0:16:08 1:19:54 -0:02:22 -0:04:50
10 502 Harri Hynynen Y-SMK Polaris ProService.fi 0:53:40 0:10:27 0:16:03 1:20:10 -0:02:38 -0:05:06
11 515 Janne Nurminen HRT Lynx Haki Muovi Oy 0:53:54 0:10:44 0:16:04 1:20:42 -0:03:10 -0:05:38
12 508 Raimo Virta AsMKK Lynx   0:55:02 0:10:49 0:16:21 1:22:12 -0:04:40 -0:07:08
13 585 Aarne Simula MuhKK Lynx 0:56:35 0:10:56 0:16:52 1:24:23 -0:06:51 -0:09:19
14 551 Juha Kalliokoski AsMKK Lynx KoneVasara Oy 0:57:24 0:11:01 0:16:58 1:25:23 -0:07:51 -0:10:19
15 524 Juha Perkkalainen KartMK Lynx Pihatyö Ky 0:57:40 0:11:18 0:16:44 0:01:00 1:26:42 -0:09:10 -0:11:38
16 514 Jukka Kontunen SopemäkiRC Ski-Doo Joutsen Kone 0:58:13 0:11:00 0:16:41 1:25:54 -0:08:22 -0:10:50
17 519 Timo Pulkkinen KkMKK Ski-Doo 0:57:09 0:11:36 0:17:13 1:25:58 -0:08:26 -0:10:54
18 588 Marko Kiiskinen PielKe Polaris 1:00:37 0:11:13 0:17:23 1:29:13 -0:11:41 -0:14:09
19 518 Jukka Väinämö KePoMoKe Lynx 0:59:21 0:12:16 0:18:17 1:29:54 -0:12:22 -0:14:50
20 567 Mika Mäkelä HämSK Lynx Betonihamsteri.com 1:01:40 0:12:10 0:18:07 0:02:00 1:33:57 -0:16:25 -0:18:53
21 513 Jarmo Uitto E-PMoKe Lynx 1:09:15 0:11:08 0:16:36 1:36:59 -0:19:27 -0:21:55
532 Arttu Ahtonen Y-SMoKe Polaris 1:01:11 0:14:39 DNS DNF DNF DNF
511 Ari Rajavuori SyMoKe Arctic Cat JukiMotors 1:00:59 DNS DNS DNF DNF DNF
507 Ismo Määttälä KePoMoKe Lynx Rengasmarket Kokkola 1:15:00 DNS DNS DNF DNF DNF
505 Jokke Peräsalo SopemäkiRC Polaris Jarkon rakennuspalvelu Oy 1:28:16 DNS DNS DNF DNF DNF
517 Juha Rissanen P-SMK Lynx DNF DNF DNS DNF DNF DNF
529 Juha Karjalainen KkMKK Arctic Cat Jepjep.fi DNS DNS DNS DNS DNS DNS
506 Pasi Paakkari HämSK Lynx CAP-Yhtiöt  DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Yhteensä 28 1:17:32
524, 567 AT:lle etuajassa
Luokka SM-Sport 600 EroNopein
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT Aika Luokka Kisa
1 105 Pekka Pylvänäinen AsMKK Lynx PTP Racing 0:54:17 0:10:29 0:16:46 1:21:32 -0:00:00 -0:06:28
2 103 Jesse Hottinen P-SMK Ski-Doo Konejatarvike.com 0:54:43 0:10:40 0:16:23 1:21:46 -0:00:14 -0:06:42
3 102 Jesse Kortelainen NurKK Lynx Macracingteam 0:54:53 0:10:32 0:16:24 1:21:49 -0:00:17 -0:06:45
4 106 Toni Beranger SopemäkiRC Ski-Doo NURMI GROUP OY 0:55:48 0:10:50 0:16:37 1:23:15 -0:01:43 -0:08:11
5 117 Jari Lehtonen KuhmoistenMK Lynx Päijän Marine Oy 0:56:41 0:10:38 0:16:26 1:23:45 -0:02:13 -0:08:41
6 110 Joni Behm I-Smoke Lynx 1:00:20 0:10:50 0:16:47 -0:04:00 1:23:57 -0:02:25 -0:08:53
7 129 Antti Teikari LäntK-SMK Ski-Doo 0:56:18 0:10:51 0:16:48 1:23:57 -0:02:25 -0:08:53
8 112 Tomi Kaarlenkaski KePoMoKe Lynx Rolls-Royce 0:56:47 0:11:11 0:16:56 1:24:54 -0:03:22 -0:09:50
9 115 Markku Immonen K-KMK Lynx Joenkodinrakentajat.fi 0:55:13 0:10:44 0:18:38 0:01:00 1:25:35 -0:04:03 -0:10:31
10 174 Petri Tyni KuusMK Lynx 0:58:10 0:11:11 0:17:05 1:26:26 -0:04:54 -0:11:22
11 181 Antti Kankkunen KuhmoistenMK Lynx Päijän Marine Oy 0:57:42 0:11:10 0:17:08 0:01:00 1:27:00 -0:05:28 -0:11:56
12 188 Jukka Järvenpää KuhmoistenMK Lynx Päijän Marine Oy 0:58:51 0:11:38 0:17:29 1:27:58 -0:06:26 -0:12:54
13 107 Simo Karhinen LiMK Ski-Doo Konejatarvike.com 0:59:17 0:11:24 0:17:03 0:01:00 1:28:44 -0:07:12 -0:13:40
14 140 Jari Tikkanen Korvatunturi Lynx 0:59:56 0:11:33 0:17:21 1:28:50 -0:07:18 -0:13:46
15 116 Martti Myllylä HämSK Ski-Doo RTA-YHTIÖT 0:59:39 0:11:36 0:17:27 0:01:00 1:29:42 -0:08:10 -0:14:38
16 161 Pasi Raittinen SuSeMK Lynx Raipa Racing Team 1:00:03 0:12:25 0:18:08 1:30:36 -0:09:04 -0:15:32
17 125 Heikki  Heiskari  HRT Yamaha Haki-Säiliöt 1:01:05 0:12:13 0:18:19 1:31:37 -0:10:05 -0:16:33
18 155 Antti Tölkkö Peto-Team Lynx   0:59:58 0:12:07 0:19:19 0:02:00 1:33:24 -0:11:52 -0:18:20
19 122 Timo Kaarlenkaski KePoMoKe Lynx Rolls-Royce 1:01:46 0:12:10 0:18:32 0:01:00 1:33:28 -0:11:56 -0:18:24
20 120 Tero Kaarlenkaski KePoMoKe Lynx Rolls-Royce 1:01:38 0:11:14 0:21:23 0:02:00 1:36:15 -0:14:43 -0:21:11
171 Jarmo Simola KuhmoistenMK Ski-Doo Päijän Marine Oy 1:02:56 0:12:49 DNS DNF DNF DNF
114 Jani  Anttila E-PMoKe Yamaha Jokiniemi Motors DNF DNS DNS DNF DNF DNF
156 Kim Ahola Peto-Team Lynx   DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Yhteensä 23 1:21:32
110 - EK1: 4min hyvitys loukkaantuneen auttamisesta
155 - EK1: 2 min, Aikakortin kadottaminen
107,115, 116,120,122,181 AT:lle etuajassa
Luokka SM-Pro EroNopein
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT Aika Luokka Kisa
1 42 Henri Marttinen KoKe Polaris ProService.fi 0:50:45 0:09:42 0:15:25 1:15:52 -0:00:00 -0:00:48
2 16 Arto Pätsi KuusMK Lynx Kelkkakuume Power Team 0:50:52 0:10:10 0:15:33 1:16:35 -0:00:43 -0:01:31
3 69 Tuomo Forsell TuupoMK Polaris Forsell Motorsport 0:51:19 0:10:24 0:15:36 1:17:19 -0:01:27 -0:02:15
4 2 Ville  Kettunen M-SMK Lynx JV-Racing 0:52:23 0:10:08 0:15:33 1:18:04 -0:02:12 -0:03:00
5 44 Mikko Laine Korvatunturi Lynx Pelotonremmi Racing Team  0:52:47 0:10:34 0:15:37 1:18:58 -0:03:06 -0:03:54
6 49 Teppo Käkelä KuusMK Ski-Doo Team Käkelä Racing 0:52:34 0:10:34 0:15:47 0:01:00 1:19:55 -0:04:03 -0:04:51
7 7 Hannu Härkönen KuusMK Lynx Kelkkakuume Power Team 0:53:36 0:10:24 0:16:32 1:20:32 -0:04:40 -0:05:28
8 27 Petri Kilpeläinen NurKK Lynx 0:53:27 0:10:40 0:16:50 1:20:57 -0:05:05 -0:05:53
9 12 Joni Juvonen K-KMK Arctic Cat Teboil Kitee 0:53:23 0:11:00 0:16:47 1:21:10 -0:05:18 -0:06:06
10 86 Lauri Pellonpää SuSeMK Lynx OP-Pohjola 0:53:19 0:11:17 0:16:34 1:21:10 -0:05:18 -0:06:06
11 99 Feetu Koskinen KoKe Lynx Loukko.com 0:53:36 0:11:21 0:16:28 1:21:25 -0:05:33 -0:06:21
12 21 Jani Haverinen LuuMKK Lynx Peikko Racing 0:54:23 0:10:50 0:16:17 1:21:30 -0:05:38 -0:06:26
13 33 Markus Pesonen TuupoMK Ski-Doo Jmpservice.fi 0:54:07 0:11:00 0:16:30 1:21:37 -0:05:45 -0:06:33
14 38 Mika Leppänen LiMK Ski-Doo Konejatarvike.com 0:54:43 0:10:31 0:16:30 1:21:44 -0:05:52 -0:06:40
15 48 Teppo Savukoski Korvatunturi Lynx 0:55:09 0:10:38 0:16:26 1:22:13 -0:06:21 -0:07:09
16 26 Kari Nykänen P-SMK Lynx K-Maatalous Konemalissi 0:55:12 0:10:42 0:16:26 1:22:20 -0:06:28 -0:07:16
17 28 Petri Korhonen HämSK Lynx Konejatarvike.com 0:54:09 0:11:24 0:16:47 1:22:20 -0:06:28 -0:07:16
18 17 Jarmo Laurila E-PMoKe Arctic Cat 0:55:05 0:10:45 0:16:44 1:22:34 -0:06:42 -0:07:30
19 14 Pentti Laitinen KiuMK Arctic Cat Macracingteam 0:54:47 0:10:50 0:16:57 1:22:34 -0:06:42 -0:07:30
20 6 Kai Södö ISK Polaris 0:55:18 0:10:55 0:16:37 1:22:50 -0:06:58 -0:07:46
21 43 Aki Kallinen JuukaMK Arctic Cat Konejatarvike.com 0:54:58 0:11:07 0:17:16 1:23:21 -0:07:29 -0:08:17
22 15 Pasi Karjalainen KuusMK Lynx Kelkkakuume Power Team 0:55:40 0:11:09 0:16:54 1:23:43 -0:07:51 -0:08:39
23 10 Marko Sarajärvi E-PMoKe Lynx 0:55:52 0:11:03 0:16:55 1:23:50 -0:07:58 -0:08:46
24 83 Erno Pyykönen K-KMK Polaris Autoliike Hannu Hietala Oy 0:55:21 0:11:09 0:17:21 1:23:51 -0:07:59 -0:08:47
25 24 Tommi Haavikko HRT Lynx Haki-Säiliöt 0:56:05 0:11:23 0:16:37 1:24:05 -0:08:13 -0:09:01
26 53 Erkki Venäläinen LSMK Lynx Viitasaarenkonetarvike.fi 0:55:01 0:11:20 0:17:44 1:24:05 -0:08:13 -0:09:01
27 31 Jussi Ronkainen KuusMK Ski-Doo 0:56:43 0:11:27 0:17:13 1:25:23 -0:09:31 -0:10:19
28 23 Kalle Kovanen ViLu Ski-Doo Lshitsausoy.com 0:57:33 0:11:23 0:17:31 1:26:27 -0:10:35 -0:11:23
29 39 Kalle Moilanen Korvatunturi Lynx 0:58:24 0:11:09 0:17:42 1:27:15 -0:11:23 -0:12:11
30 46 Jari Kivelä LuuMKK Lynx Peikko Racing 0:56:10 0:13:15 0:18:11 1:27:36 -0:11:44 -0:12:32
31 47 Kimmo Hinkkanen TuupoMK Ski-Doo 0:58:50 0:11:58 0:18:05 1:28:53 -0:13:01 -0:13:49
32 19 Jonne Laakso Korvatunturi Ski-Doo 1:01:10 0:11:27 0:17:41 1:30:18 -0:14:26 -0:15:14
33 5 Mika Laituri P-SMK Ski-Doo Konejatarvike.com 1:09:36 0:10:11 0:16:37 1:36:24 -0:20:32 -0:21:20
32 Mikael Kieksi HRT Lynx Haki-Säiliöt 1:01:36 0:13:02 DNS DNF DNF DNF
35 Mika Toivanen Peto-Team Lynx 0:54:30 DNF DNS DNF DNF DNF
55 Veli-Pekka Pöyliö MuhKK Lynx Nothing To Lose Racing 0:59:30 DNS DNS DNF DNF DNF
3 Riku Mäkipelto SuSeMK Lynx FixTreme Racing Team DNF DNS DNS DNF DNF DNF
30 Johannes Pesonen TuupoMK Ski-Doo Jmpservice.fi DNF DNS DNS DNF DNF DNF
54 Kalle Laamanen I-SMoKe Arctic Cat Konesaimaa DNF DNS DNS DNF DNF DNF
18 Kimmo Takalo ISK Ski-Doo Loukko.com DNS DNS DNS DNS DNS DNS
1 Joni  Räty K-KMK Ski-Doo Konejatarvike.com DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Yhteensä 41 1:15:52
49 AT:lle etuajassa
Luokka Harraste EroNopein
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT Aika Luokka Kisa
1 444 Henri Salo SuSeMK Lynx Salotec Racing 0:56:28 0:10:52 0:18:16 1:25:36 -0:00:00 -0:10:32
2 412 Janne  Kari E-PMoKe Lynx KT Kolarikorjaus Oy 0:56:35 0:11:28 0:18:11 1:26:14 -0:00:38 -0:11:10
3 404 Pekka Töhönen P-SMK Arctic Cat Automaalaamokuopio.fi 0:58:36 0:11:50 0:18:34 1:29:00 -0:03:24 -0:13:56
4 409 Kalle Riihiluoma LSMK Lynx Somotec Oy 0:59:09 0:12:13 0:18:07 1:29:29 -0:03:53 -0:14:25
5 411 Janne Haanpää Y-KK Polaris Tkh-Logistics Oy 1:01:20 0:12:32 0:18:57 1:32:49 -0:07:13 -0:17:45
6 448 Jussi Virolainen VSRC Lynx 1:01:03 0:13:17 0:19:19 1:33:39 -0:08:03 -0:18:35
7 446 Ossi Meriluoto VSRC Lynx   1:00:55 0:13:23 0:19:29 0:02:00 1:35:47 -0:10:11 -0:20:43
8 478 Pauli Niskakangas KoKe Lynx Soinin Kuljetus & Kone Oy 1:05:19 0:12:47 0:20:01 1:38:07 -0:12:31 -0:23:03
9 471 Lars-Eric  Kujala E-PMoKe Arctic Cat 1:09:39 0:14:58 0:27:18 0:06:00 1:57:55 -0:32:19 -0:42:51
436 Feetu Rajajärvi KoKe Lynx TR-Biitti Oy 1:00:03 0:12:38 DNS DNF DNF DNF
433 Antti Selivaara Peto-Team Lynx   1:07:19 DNS DNS DNF DNF DNF
438 Niko Heritty VSRC Lynx Hämeen Asennus Oy 1:15:00 DNS DNS DNF DNF DNF
495 Jiri Helander PielKe Lynx 1:28:50 DNS DNS DNF DNF DNF
443 Ville Rajaniemi NiMoKe Ski-Doo Pop Nivala DNF DNS DNS DNF DNF DNF
Yhteensä 14 1:25:36
446, 471 AT:lle etuajassa
Luokka Semi-Harraste EroNopein
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT Aika Luokka Kisa
1 320 Risto Kainulainen HämSK Lynx 0:58:47 0:11:53 0:18:26 1:29:06 -0:00:00 -0:14:02
2 361 Mikko Lehtonen KoKe Lynx Köpö Racing Team 0:59:15 0:12:18 0:18:28 1:30:01 -0:00:55 -0:14:57
3 302 Markus  Karppinen SBC RCT Lynx Dynotest Center DTC Oy 1:00:29 0:12:22 0:18:33 1:31:24 -0:02:18 -0:16:20
4 309 Marko Ylä-Pöntinen E-PMoKe Lynx Soinin Kuljetus & Kone Oy 0:59:17 0:12:35 0:18:47 0:01:00 1:31:39 -0:02:33 -0:16:35
5 386 Atte Pesonen HämSK Lynx Hunnilan Marja 0:59:41 0:12:24 0:18:05 0:02:00 1:32:10 -0:03:04 -0:17:06
6 388 Juho-Matti Manninen TaipalsMK Lynx JM-Moottorihuolto Oy 0:59:50 0:12:41 0:19:06 0:01:00 1:32:37 -0:03:31 -0:17:33
7 368 Mikko Parviainen LuuMKK Lynx LuxusCarService 1:00:29 0:12:27 0:19:06 0:01:00 1:33:02 -0:03:56 -0:17:58
8 328 Sami Vesterinen LuuMKK Lynx Viitasaarenkonetarvike.fi 1:00:31 0:12:33 0:19:25 0:01:00 1:33:29 -0:04:23 -0:18:25
9 304 Vesa Silván VSRC Ski-Doo Pohjanmaan Energiaporaus Oy 1:02:55 0:12:24 0:18:33 1:33:52 -0:04:46 -0:18:48
10 314 Henri Soukko ISK Ski-Doo   1:01:38 0:12:49 0:20:11 1:34:38 -0:05:32 -0:19:34
11 337 Tuomas Tommola Peto-Team Lynx 1:01:57 0:13:16 0:20:11 1:35:24 -0:06:18 -0:20:20
12 319 Markus Roine Peto-Team Ski-Doo 1:01:31 0:12:39 0:19:23 0:03:00 1:36:33 -0:07:27 -0:21:29
13 362 Markus Lehtonen KoKe Lynx Köpö Racing Team 1:01:53 0:13:15 0:19:35 0:02:00 1:36:43 -0:07:37 -0:21:39
14 339 Timo Etula HämSK Polaris   1:01:53 0:12:46 0:19:45 0:03:00 1:37:24 -0:08:18 -0:22:20
15 332 Janne Marttinen ViLu Lynx Viitasaarenkonetarvike.fi 1:04:16 0:13:01 0:20:34 1:37:51 -0:08:45 -0:22:47
16 376 Jonatan Nyman SuSeMK Polaris Team Patman 1:03:10 0:13:15 0:19:46 0:02:00 1:38:11 -0:09:05 -0:23:07
17 318 Juha Polvi SBC RCT Polaris Konetiimi.fi 1:05:06 0:14:02 0:20:10 1:39:18 -0:10:12 -0:24:14
18 303 Sasu Laine RaiTiS Ski-Doo Konejatarvike.com 1:03:12 0:12:58 0:20:14 0:03:00 1:39:24 -0:10:18 -0:24:20
19 355 Arttu Puoliväli SuSeMK Arctic Cat 1:06:47 0:13:08 0:19:35 1:39:30 -0:10:24 -0:24:26
20 317 Markus Holm Peto-Team Lynx Peto-Team 1:05:56 0:13:33 0:20:23 1:39:52 -0:10:46 -0:24:48
21 356 Matti Kangasluoma LaihMK Ski-Doo Team Patman 1:05:34 0:13:21 0:20:30 0:01:00 1:40:25 -0:11:19 -0:25:21
22 364 Robin Ahola KoKe Polaris   1:09:47 0:12:39 0:19:16 0:01:00 1:42:42 -0:13:36 -0:27:38
23 367 Matti Välimaa SuSeMK Lynx Team Vastapatti 1:08:44 0:14:22 0:21:28 1:44:34 -0:15:28 -0:29:30
24 327 Harri Kalliokoski E-PMoKe Lynx 1:07:37 0:15:43 0:21:41 1:45:01 -0:15:55 -0:29:57
25 371 Timo  Pahkakangas KartMK Lynx 1:08:28 0:14:39 0:21:13 0:01:00 1:45:20 -0:16:14 -0:30:16
26 323 Juha Huotari LuuMKK Polaris Jaka-Metalli Oy 1:11:00 0:15:25 0:22:37 0:03:00 1:52:02 -0:22:56 -0:36:58
27 369 Petteri Mäkelä LuuMKK Lynx Carsolar.fi 1:02:00 0:12:34 0:39:34 1:54:08 -0:25:02 -0:39:04
28 349 Kimmo Nieminen KoKe Ski-Doo Hokkasen Betonituote Oy 1:10:59 0:15:02 0:28:27 1:54:28 -0:25:22 -0:39:24
29 343 Jesse Simonen ViLu Lynx Vts Tiliasema 1:19:58 0:17:15 0:29:25 0:12:00 2:18:38 -0:49:32 -1:03:34
357 Patrik Norrgård SuSeMK Ski-Doo Team Patman 1:02:01 0:13:25 DNS 0:01:00 DNF DNF DNF
335 Arto Mäkäräinen Y-SMoKe Lynx RPK-Racing 1:03:46 0:14:19 DNS 0:03:00 DNF DNF DNF
336 Niko Pellikka NurKK Lynx 1:03:36 DNF DNS DNF DNF DNF
345 Jarkko Tallus PielKe Polaris 1:03:02 DNS DNS DNF DNF DNF
393 Marko Toivanen KkMKK Lynx Jepjep.fi 1:05:26 DNS DNS DNF DNF DNF
351 Mathias Tölkkö Peto-Team Polaris   1:11:41 DNS DNS 0:03:00 DNF DNF DNF
333 Jari Lehtonen Peto-Team Lynx 1:13:30 DNS DNS DNF DNF DNF
375 Tuomas Kasurinen P-SMK Lynx DNF DNS DNS DNF DNF DNF
360 Mikko Nyyssönen P-SMK Ski-Doo DNS DNS DNS DNS DNS DNS
366 Jussi Ketonen LaihMK Ski-Doo Team Patman DNS DNS DNS DNS DNS DNS
350 Jonas Backlund SuSeMK Ski-Doo Team Patman 1:03:26 0:13:00 0:20:10 0:02:00 DQ DQ DQ
Yhteensä 40 1:29:06
AT:t AT:lle etuajassa
350 Käymätön AT asema
