SMK-Sprint Karvia 10.3.2013
Luokka C-380
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 YhtAika
1 890 Niki Nummijoki KauhMK Lynx Vuokrakelkka.fi 04:26,08 04:28,53 08:54,61
2 899 Jerri Tuominen HämSK Lynx Apukäsi Oy 04:32,97 04:36,07 09:09,04
3 855 Jori Rintakangas E-PMoKe Lynx Motoforum.fi 04:43,22 04:34,22 09:17,44
4 818 Veikko Hietikko KaKe Ski-Doo   04:42,27 04:45,09 09:27,36
Yht. 4
Luokka Ladyt
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 YhtAika
1 717 Hanna Pihlajaviita E-PMoKe Lynx Koneurakointi T.Pihlajaviita Oy 07:01,56 07:08,73 14:10,29
Yht. 1
Luokka Legendat
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 YhtAika
1 591 Markku Juntunen LSMK Ski-Doo 05:46,57 05:53,36 11:39,93
2 581 Markku Nummijoki KauhMK Lynx Vuokraakelkka.fi 06:00,38 05:52,41 11:52,79
3 545 Petri Huhtaviita KauhMK Lynx   05:42,97 06:21,86 12:04,83
4 524 Juha Perkkalainen KartMK Lynx Pihatyö Ky 05:56,84 06:10,37 12:07,21
5 619 Jukka Heinonen E-PMoKe Lynx 06:02,97 06:08,12 12:11,09
6 526 Marko Tuhkasaari KartMK Polaris   06:11,83 06:12,37 12:24,20
7 468 Sauli Mustakoski KaKe Ski-Doo   06:44,79 08:58,01 15:42,80
Yht. 7
Luokka C-Juniorit
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 YhtAika
1 855 Jori Rintakangas E-PMoKe Lynx Motoforum.fi 05:54,76 05:56,40 11:51,16
2 822 Joni Komulainen SoMoKe Lynx Komsor Oy 05:55,22 05:57,45 11:52,67
3 870 Niki Nummijoki KauhMK Lynx Muotitalo Petriina 05:59,50 05:59,19 11:58,69
4 817 Eero Raittinen SuSeMK Lynx Raipa Racing Team 06:20,39 06:24,80 12:45,19
5 828 Santeri Anttila E-PMoKe Lynx TSK-Yhtiö 06:24,40 06:36,56 13:00,96
6 809 Vertti Väliaho KoKe Ski-Doo   06:33,25 06:41,84 13:15,09
7 898 Aleksi Palomäki SuSeMK Lynx   06:03,58 09:27,42 15:31,00
815 Matias Ryynänen SoMoKe Ski-Doo Ecoseri.fi 05:59,43 DNF DNF
Yht. 8
Luokka Juniorit
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 YhtAika
1 866 Jerri Tuominen HämSK Polaris AxxA 06:04,83 06:07,92 12:12,75
Yht. 1
Luokka Pro
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 Kierros3 YhtAika
1 99 Feetu Koskinen KoKe Lynx Loukko.com 05:24,31 05:22,58 05:26,53 16:13,42
2 269 Arttu Svärd LakMK Lynx   05:22,37 05:21,46 05:35,63 16:19,46
3 249 Mats Iso-Pellinen KartMK Lynx Bobcaturakointi.com 05:29,30 05:28,62 05:34,35 16:32,27
4 243 Erkki Kultalahti KartMK Lynx 05:42,07 05:41,53 05:53,64 17:17,24
242 Arto Jutila KartMK Lynx 05:25,09 05:34,30 DNF DNF
Yht. 5
Luokka Sport 600
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 Kierros3 YhtAika
1 161 Pasi Raittinen SuSeMK Lynx Raipa Racing Team 05:46,32 05:52,43 05:53,77 17:32,52
2 187 Joonas Huhtaviita KauhMK Yamaha   05:50,87 05:58,06 06:05,26 17:54,19
Yht. 2
Luokka Harraste
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 YhtAika
1 353 Ari Tuominen Lynx 05:33,40 05:35,39 11:08,79
2 475 Esko Hautakorpi KaKe Lynx 05:12,69 05:56,66 11:09,35
3 371 Timo Pahkakangas KartMK Lynx 05:37,96 05:36,89 11:14,85
4 314 Henri Soukko ISK Ski-Doo 05:38,86 05:36,73 11:15,59
5 969 Kai Niskanen LSMK Lynx KKN Motorsport 05:46,32 05:37,99 11:24,31
6 465 Miro Patokoski HKM Polaris 05:43,22 05:44,79 11:28,01
7 387 Jussi Somppi E-PMoKe Polaris 05:42,47 05:46,61 11:29,08
8 309 Marko Ylä-Pöntinen E-PMoKe Lynx 05:46,93 05:43,36 11:30,29
9 378 Petri Partala KaKe Polaris Maanrakennus Kuusela Oy 05:46,11 05:44,87 11:30,98
10 1414 Arttu Salminen Railtek.fi 05:48,18 05:49,15 11:37,33
11 379 Jukka Levelä KaKe Polaris Maanrakennus Kuusela Oy 05:54,41 05:43,45 11:37,86
12 373 Tom Peltola 05:55,62 05:44,43 11:40,05
13 403 Vesa Rytkönen LSMK Ski-Doo 05:53,11 05:47,25 11:40,36
14 161 Pasi Raittinen SuSeMK Lynx 05:47,70 05:56,16 11:43,86
15 458 Jani Pukaralammi HKM Lynx 05:57,76 05:57,28 11:55,04
16 468 Petri Mustakoski KaKe Ski-Doo 05:57,89 05:57,56 11:55,45
17 459 Olli Pirttimäki KaKe Polaris 05:54,35 06:04,23 11:58,58
18 1415 Tomi Huhtala KePoMoKe Arctic Cat 05:58,45 06:01,39 11:59,84
19 457 Marko Salo KePoMoKe Polaris 05:59,90 06:02,33 12:02,23
20 208 Rauno Salomaa KoKe Arctic Cat 06:07,36 05:55,76 12:03,12
21 436 Feetu Rajajärvi KoKe Lynx TR-Biitti Oy 06:06,37 05:58,18 12:04,55
22 467 Jonne Niemenmaa KaKe Polaris 06:13,44 06:00,58 12:14,02
23 347 Joni Nelimarkka E-PMoKe Arctic Cat Bayerncar Oy 06:07,01 06:13,02 12:20,03
24 452 Antti Lähdesmäki LaihMK Lynx 06:25,69 05:58,20 12:23,89
25 453 Jani Saukko KauhMK Ski-Doo 06:07,49 06:23,38 12:30,87
26 343 Jesse Simonen ViLu Polaris 06:15,28 06:16,09 12:31,37
27 449 Samppa Tetri KaKe Polaris 06:38,33 07:02,34 13:40,67
28 348 Jussi Viljanen KaKe Arctic Cat 06:49,17 06:58,74 13:47,91
29 474 Jesse Koiranen KaKe Ski-Doo 06:51,22 07:09,07 14:00,29
463 Kristian Niskanen LSMK Arctic Cat 05:43,08 DNF DNF
352 Jarno Uusi-Penttilä KaKe Lynx 06:34,00 DNS DNF
Yht. 31
Luokka Historic
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 YhtAika
1 929 Marko Kanerva VaMP Lynx 06:40,88 06:47,91 13:28,79
Yht. 1
Kaikki yht 60