Kone-Helsinki SM-Trophy MK-Enduro Kitee II, 17.02.2013 - Tulokset
Luokka C-380 Ero Nopein
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 AT YhtAika Luokka Kisa
1 890 Niki  Nummijoki KauhMK Lynx Muotitalo Petriina Oy 0:07:06,78 0:07:30,30 0:14:37,08 0:00:00,00 0:01:00,09
2 855 Jori Rintakangas E-PMoKe Lynx Motoforum.fi 0:07:13,50 0:07:35,79 0:14:49,29 0:00:12,21 0:01:12,30
899 Jerri Tuominen HämSK Lynx Apukäsi Oy DNF 0:07:41,31 DNF DNF DNF
Yhteensä 3
899 Kelkka sammui 0:14:37,08
Luokka Ladyt Ero Nopein
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 AT YhtAika Luokka Kisa
1 703 Kati Kolehmainen PielKe Lynx Kelkkakuume Power Team 0:06:50,04 0:07:09,71 0:13:59,75 0:00:00,00 0:00:22,76
2 701 Merja Kolehmainen OkunMK Ski-Doo Kelkkakuume Power Team 0:06:53,40 0:07:07,15 0:14:00,55 0:00:00,80 0:00:23,56
3 704 Virpi Leppänen LiMK Ski-Doo Kone ja Tarvike M. Leppänen OY 0:07:23,81 0:07:49,86 0:15:13,67 0:01:13,92 0:01:36,68
4 702 Susanna Lemström HämSK Lynx Kelkkakuume Power Team 0:06:59,78 0:07:24,57 0:01:00,00 0:15:24,35 0:01:24,60 0:01:47,36
5 712 Meri Kainulainen HämSK Polaris 0:07:29,86 0:07:57,59 0:15:27,45 0:01:27,70 0:01:50,46
6 720 Essi Taskinen LSMK Lynx   0:07:36,78 0:08:15,50 0:15:52,28 0:01:52,53 0:02:15,29
Yhteensä 6
702 Oikaisu 0:13:59,75
Luokka Legendat Ero Nopein
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 AT YhtAika Luokka Kisa
1 504 Jukka Nyberg SyMoKe Arctic Cat JukiMotors 0:06:41,15 0:06:56,90 0:13:38,05 0:00:00,00 0:00:01,06
2 505 Jokke Peräsalo Sopemäki RC Polaris P.Salonen Oy 0:06:38,00 0:07:01,56 0:13:39,56 0:00:01,51 0:00:02,57
3 560 Mika Gustafsson HeinMK Arctic Cat 0:06:38,45 0:07:08,22 0:13:46,67 0:00:08,62 0:00:09,68
4 519 Timo Pulkkinen KkMKK Ski-Doo 0:06:43,99 0:07:08,72 0:13:52,71 0:00:14,66 0:00:15,72
5 646 Jouni Palonen SyMoKe Lynx speedset liukukiskot 0:06:36,61 0:07:16,68 0:13:53,29 0:00:15,24 0:00:16,30
6 577 Jouko Kainulainen LSMK Lynx   0:06:50,54 0:07:17,50 0:14:08,04 0:00:29,99 0:00:31,05
7 514 Jukka Kontunen Sopemäki RC Ski-Doo Joutsen Kone Oy 0:06:51,57 0:07:24,44 0:14:16,01 0:00:37,96 0:00:39,02
8 616 Reijo Muhonen HämSK Ski-Doo   0:06:54,52 0:07:23,01 0:14:17,53 0:00:39,48 0:00:40,54
9 502 Harri Hynynen Y-SMK Polaris Proservice.fi 0:06:55,02 0:07:36,47 0:14:31,49 0:00:53,44 0:00:54,50
10 529 Juha Karjalainen KkMKK Arctic Cat Kesälahden Maansiirto Oy 0:07:18,03 0:07:49,08 0:15:07,11 0:01:29,06 0:01:30,12
11 604 Juha Nauha MMK Lynx 0:07:06,44 0:08:07,98 0:15:14,42 0:01:36,37 0:01:37,43
12 657 Hannu Kokko KMC Arctic Cat 0:07:23,60 0:08:04,61 0:15:28,21 0:01:50,16 0:01:51,22
13 699 Paul Anttila KuusMK Lynx Kelkkakuume Power Team 0:07:36,56 0:08:24,59 0:16:01,15 0:02:23,10 0:02:24,16
Yhteensä 13 0:13:38,05
Luokka C-Juniorit Ero Nopein
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 AT YhtAika Luokka Kisa
1 866 Jerri Tuominen HämSK Polaris Elämyspalveut Oy 0:06:54,16 0:07:22,85 0:14:17,01 0:00:00,00 0:00:40,02
2 822 Joni Komulainen SoMoKe Lynx Komsor Oy 0:06:53,08 0:07:30,57 0:14:23,65 0:00:06,64 0:00:46,66
3 855 Jori Rintakangas E-PMoKe Lynx Motoforum.fi 0:06:58,14 0:07:29,39 0:14:27,53 0:00:10,52 0:00:50,54
4 815 Matias Ryynänen SoMoKe Ski-Doo www.eco-seri.fi 0:07:01,18 0:07:34,85 0:14:36,03 0:00:19,02 0:00:59,04
5 870 Niki  Nummijoki KauhMK Lynx Suomen Erätuote Oy 0:07:04,12 0:07:35,42 0:14:39,54 0:00:22,53 0:01:02,55
6 880 Teemu Granqvist K-SMKK Lynx JG-YHTIÖT OY 0:07:13,46 0:07:36,51 0:14:49,97 0:00:32,96 0:01:12,98
Yhteensä 6 0:14:17,01
Luokka Juniorit Ero Nopein
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 AT YhtAika Luokka Kisa
1 802 Albert Nordström Peto-Team Lynx 0:06:45,66 0:07:02,19 0:13:47,85 0:00:00,00 0:00:10,86
2 856 Nico Vartioniemi Korvatunturi Lynx Pelotonremmi Racing Team 0:06:46,63 0:07:17,12 0:14:03,75 0:00:15,90 0:00:26,76
3 804 Tuomas Tikkanen K-KMK Ski-Doo Teokem Oy 0:06:46,24 0:07:25,92 0:14:12,16 0:00:24,31 0:00:35,17
4 888 Tom Forsell TuupoMK Ski-Doo Forsell Motorsport 0:06:53,18 0:07:25,20 0:14:18,38 0:00:30,53 0:00:41,39
5 876 Arttu Salminen HämSK Lynx   0:06:57,12 0:07:22,08 0:14:19,20 0:00:31,35 0:00:42,21
6 897 Ilari Takala KoKe Lynx Oivarauta.fi 0:07:01,46 0:07:27,08 0:14:28,54 0:00:40,69 0:00:51,55
7 812 Ville Kosenoja LuuMKK Lynx Samotic Racing 0:07:01,25 0:07:28,19 0:14:29,44 0:00:41,59 0:00:52,45
8 889 Frans Forsell TuupoMK Ski-Doo Forsell Motorsport 0:07:24,82 0:07:26,71 0:14:51,53 0:01:03,68 0:01:14,54
9 820 Jami Leppänen LiMK Lynx Kone ja Tarvike M. Leppänen OY 0:07:05,02 0:08:01,63 0:15:06,65 0:01:18,80 0:01:29,66
10 816 Santeri Haataja VVMKK Ski-Doo 0:07:23,29 0:08:01,06 0:15:24,35 0:01:36,50 0:01:47,36
Yhteensä 10 0:13:47,85
Luokka Pro Ero Nopein
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 Kierros3 AT YhtAika Luokka Kisa
1 7 Hannu Härkönen KuusMK Lynx Kelkkakuume Power Team 0:06:21,82 0:06:46,51 0:07:01,83 0:20:10,16 0:00:00,00 0:00:00,00
2 1 Joni Räty K-KMK Ski-Doo Kone ja Tarvike M. Leppänen OY 0:06:24,56 0:06:48,89 0:07:00,27 0:20:13,72 0:00:03,56 0:00:03,56
3 99 Feetu Koskinen KoKe Lynx Loukko.com 0:06:23,34 0:06:51,03 0:07:00,65 0:20:15,02 0:00:04,86 0:00:04,86
4 59 Joni Gustafsson HeinMK Arctic Cat 0:06:20,36 0:06:56,00 0:07:01,23 0:20:17,59 0:00:07,43 0:00:07,43
5 44 Mikko Laine Korvatunturi Lynx Pelotonremmi Racing Team 0:06:33,71 0:06:52,23 0:07:17,35 0:20:43,29 0:00:33,13 0:00:33,13
6 26 Kari Nykänen P-SMK Lynx K-Maatalous Konemalissi 0:06:32,30 0:07:00,10 0:07:14,58 0:20:46,98 0:00:36,82 0:00:36,82
7 69 Tuomo Forsell TuupoMK Polaris Forsell Motorsport 0:06:33,91 0:07:01,62 0:07:12,82 0:20:48,35 0:00:38,19 0:00:38,19
8 83 Erno Pyykönen K-KMK Polaris Autoliike Hannu Hietala Oy 0:06:31,14 0:06:59,91 0:07:17,57 0:20:48,62 0:00:38,46 0:00:38,46
9 20 Johan Pelkonen SBC RCT Polaris 0:06:27,51 0:07:03,36 0:07:18,35 0:20:49,22 0:00:39,06 0:00:39,06
10 237 Ville Pehkonen SBC RCT Lynx Oy Ylivoimala Ab 0:06:32,39 0:07:03,79 0:07:17,24 0:20:53,42 0:00:43,26 0:00:43,26
11 236 Harri Kilpeläinen HeinMK Ski-Doo 0:06:32,25 0:07:01,22 0:07:22,11 0:20:55,58 0:00:45,42 0:00:45,42
12 207 Kimmo Karjalainen K-KMK Ski-Doo Kone ja Tarvike M. Leppänen OY 0:06:36,26 0:07:02,28 0:07:17,89 0:20:56,43 0:00:46,27 0:00:46,27
13 12 Joni Juvonen K-KMK Arctic Cat Autotekniikkaa finland 0:06:32,81 0:07:01,46 0:07:23,41 0:20:57,68 0:00:47,52 0:00:47,52
14 270 Jarkko Vartioniemi Korvatunturi Ski-Doo Pelotonremmi Racing Team 0:06:32,59 0:07:03,58 0:07:27,08 0:21:03,25 0:00:53,09 0:00:53,09
15 295 Jani Tanhuanpää KauhMK Lynx Loukko.com 0:06:52,57 0:06:54,11 0:07:18,70 0:21:05,38 0:00:55,22 0:00:55,22
16 219 Santeri Palovaara SBC RCT Ski-Doo Movitek Oy 0:06:34,45 0:07:12,16 0:07:34,75 0:21:21,36 0:01:11,20 0:01:11,20
17 216 Juha Leinonen PaMK/UA Ski-Doo P-J Racing Ry 0:06:39,88 0:07:15,24 0:07:28,90 0:21:24,02 0:01:13,86 0:01:13,86
18 5 Mika Laituri P-SMK Ski-Doo Kone ja Tarvike M. Leppänen OY 0:06:43,96 0:07:11,91 0:07:28,50 0:21:24,37 0:01:14,21 0:01:14,21
19 18 Kimmo Takalo ISK Ski-Doo 0:06:31,40 0:07:39,09 0:07:18,10 0:21:28,59 0:01:18,43 0:01:18,43
20 226 Teemu Tirkkonen Sopemäki RC Ski-Doo Saimaan Sähkö Services 0:06:42,87 0:07:16,59 0:07:54,11 0:21:53,57 0:01:43,41 0:01:43,41
21 233 Henrik Rösch LiMK Polaris 0:07:01,22 0:07:16,65 0:07:51,95 0:22:09,82 0:01:59,66 0:01:59,66
22 244 Arttu Haapiainen MMK Ski-Doo Kone ja Tarvike M. Leppänen OY 0:06:33,55 0:08:36,84 0:07:23,09 0:22:33,48 0:02:23,32 0:02:23,32
223 Mikko Väätäjä  SBC RCT Lynx Oy Ylivoimala Ab 0:06:20,57 0:06:42,30 DNF DNF DNF DNF
55 Veli-Pekka Pöyliö MuhKK Lynx Nothing To Lose Racing 0:06:38,24 0:10:37,24 DNS DNF DNF DNF
47 Kimmo Hinkkanen TuupoMK Ski-Doo 0:06:39,02 0:07:26,30 DNS DNF DNF DNF
Yhteensä 25
47 Ulosajo
55 Ulosajo
223 Tekninen vika 0:20:10,16
Luokka Sport 600 Ero Nopein
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 Kierros3 AT YhtAika Luokka Kisa
1 102 Jesse Kortelainen NurKK Lynx Macracingteam 0:06:36,07 0:07:03,64 0:07:30,50 0:21:10,21 0:00:00,00 0:01:00,05
2 103 Jesse Hottinen P-SMK Ski-Doo Kone ja Tarvike M. Leppänen OY 0:06:39,66 0:07:06,31 0:07:27,86 0:21:13,83 0:00:03,62 0:01:03,67
3 110 Joni Behm I-SMoKe Lynx Saimaan Metalli ja Telakointi Oy 0:06:45,96 0:07:10,97 0:07:33,00 0:21:29,93 0:00:19,72 0:01:19,77
4 106 Toni Beranger Sopemäki RC Ski-Doo NURMI GROUP OY 0:06:46,82 0:07:17,80 0:07:31,58 0:21:36,20 0:00:25,99 0:01:26,04
5 114 Jani Anttila E-PMoKe Yamaha Jokiniemi motors 0:06:49,84 0:07:17,14 0:07:40,33 0:21:47,31 0:00:37,10 0:01:37,15
6 111 Lauri Reinikainen HeinMK Lynx Elcard Wireless Systems Oy 0:06:48,31 0:07:31,94 0:07:41,78 0:22:02,03 0:00:51,82 0:01:51,87
7 115 Markku Immonen K-KMK Lynx Joenkodinrakentajat 0:06:42,33 0:08:23,09 0:07:32,13 0:22:37,55 0:01:27,34 0:02:27,39
119 Antti Kananen KuusMK Lynx DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Yhteensä 8
119 Kelkka rikki 0:21:10,21
0:20:10,16
Luokka Harraste Ero Nopein
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 AT YhtAika Luokka Kisa
1 330 Jari Granqvist OkunMK Lynx JG-YHTIÖT OY 0:06:31,80 0:07:05,19 0:13:36,99 0:00:00,00 0:00:00,00
2 320 Risto Kainulainen HämSK Lynx 0:06:53,48 0:07:20,42 0:14:13,90 0:00:36,91 0:00:36,91
3 488 Jussi  Mäenpää PaMK/UA Lynx 0:06:56,15 0:07:20,47 0:14:16,62 0:00:39,63 0:00:39,63
4 463 Kristian  Niskanen LSMK Arctic Cat 0:07:03,72 0:07:13,63 0:14:17,35 0:00:40,36 0:00:40,36
5 326 Albert Nordström Peto-Team Ski-Doo 0:06:51,37 0:07:26,28 0:14:17,65 0:00:40,66 0:00:40,66
6 325 Petri  Haaranen TuupoMK Lynx 0:06:55,33 0:07:27,08 0:14:22,41 0:00:45,42 0:00:45,42
7 314 Henri Soukko ISK Ski-Doo Suomen Pro Shop / DeWalt 0:07:00,11 0:07:22,64 0:14:22,75 0:00:45,76 0:00:45,76
8 331 Mikko Lampinen Sopemäki RC Ski-Doo 0:06:54,67 0:07:29,99 0:14:24,66 0:00:47,67 0:00:47,67
9 406 Stepan Soukhov KuusmK Lynx 0:06:56,58 0:07:36,85 0:14:33,43 0:00:56,44 0:00:56,44
10 411 Janne Haanpää Y-KK Polaris TKH-Logistics Oy 0:06:49,30 0:07:45,30 0:14:34,60 0:00:57,61 0:00:57,61
11 302 Markus Karppinen SBC RCT Lynx Konetiimi.fi 0:06:56,27 0:07:40,35 0:14:36,62 0:00:59,63 0:00:59,63
12 363 Tomi Kokko KMC Arctic Cat 0:07:10,23 0:07:37,89 0:14:48,12 0:01:11,13 0:01:11,13
13 318 Juha Polvi SBC RCT Polaris 0:07:03,52 0:07:49,63 0:14:53,15 0:01:16,16 0:01:16,16
14 469 Jani Sorjonen TuupoMK Arctic Cat 0:06:59,90 0:07:56,93 0:14:56,83 0:01:19,84 0:01:19,84
15 315 Kimmo Perälä LakMK Polaris Elämyspalveut Oy 0:07:11,87 0:07:50,14 0:15:02,01 0:01:25,02 0:01:25,02
16 497 Joni Ahonen TuupoMK Ski-Doo Fosell Motorsport 0:07:26,79 0:07:41,72 0:15:08,51 0:01:31,52 0:01:31,52
17 435 Jarkko Pekkinen OkunMK Lynx 0:07:40,73 0:08:19,05 0:15:59,78 0:02:22,79 0:02:22,79
18 393 Marko Toivanen KkMKK Lynx jepjep.fi 0:07:50,31 0:08:13,36 0:16:03,67 0:02:26,68 0:02:26,68
19 401 Kimmo  Nikula Peto-Team Polaris 0:08:54,10 0:08:09,54 0:17:03,64 0:03:26,65 0:03:26,65
455 Janne Laasonen LiMK Ski-Doo Kone ja Tarvike M. Leppänen OY 0:08:41,27 DNS DNS DNS DNS
Yhteensä 20
455 Ulosajo 0:13:36,99
Luokka Historic Ero Nopein
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 AT YhtAika Luokka Kisa
1 907 Jarkko Happo MuhKK Polaris SBC Racing Team 0:06:58,82 0:07:24,06 0:14:22,88 0:00:00,00 0:00:45,89
2 903 Juuso Mara NurKK Polaris Hinauspalvelu M.Mara 0:07:02,51 0:07:35,11 0:14:37,62 0:00:14,74 0:01:00,63
3 969 Kai Niskanen LSMK Lynx KKN Motorsport 0:06:58,22 0:07:53,39 0:14:51,61 0:00:28,73 0:01:14,62
4 968 Timo Kainulainen LSMK Lynx 0:07:01,29 0:08:25,88 0:15:27,17 0:01:04,29 0:01:50,18
Yhteensä 4 0:14:22,88
KaikkiYht 95 0:13:36,99