Kone-Helsinki SM-Trophy Sprint Siikalatva 3.2.2013 - TULOKSET
Luokka C-380 Ero nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 AT YhtAika Luokka Kisa
1 899 Jerri Tuominen HämSK Lynx Enduro Apukäsi Oy 05:31,32 05:36,90 11:08,22 -00:00,00 -01:09,26
2 855 Jori Rintakangas E-PMoKe Lynx Enduro Rc Motoforum.fi 05:39,49 05:45,47 11:24,96 -00:16,74 -01:26,00
3 890 Niki Nummijoki KauhMK Lynx Enduro 400 Muotitalo Petriina Oy 05:37,95 06:55,42 12:33,37 -01:25,15 -02:34,41
Yhteensä 3 11:08,22
Luokka Ladyt Ero nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 AT YhtAika Luokka Kisa
1 701 Merja Kolehmainen OkunMK Ski-Doo Mxz Kelkkakuume Power Team 05:21,74 05:29,99 10:51,73 -00:00,00 -00:52,77
2 702 Susanna Lemström HämSK Lynx E-Tec Kelkkakuume Power Team 05:34,33 05:30,24 11:04,57 -00:12,84 -01:05,61
3 703 Kati Kolehmainen PielKe Lynx Re 600 E-Tec Kelkkakuume Power Team 05:32,88 05:32,73 11:05,61 -00:13,88 -01:06,65
4 737 Sari Tanninen Korvatunturi Lynx Rave Tanninen Racing 05:39,34 05:41,55 11:20,89 -00:29,16 -01:21,93
5 720 Essi Taskinen LSMK Lynx Rave E-Tec   05:59,21 06:18,49 12:17,70 -01:25,97 -02:18,74
Yhteensä 5 10:51,73
Luokka Legendat Ero nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 AT YhtAika Luokka Kisa
1 505 Jokke Peräsalo Sopemäki RC Polaris Russi Jarkon Rakennuspalvelu Oy 04:59,70 05:03,19 10:02,89 -00:00,00 -00:03,93
2 504 Jukka Nyberg SyMoKe Arctic Cat Snopro JukiMotors 05:03,51 05:05,56 10:09,07 -00:06,18 -00:10,11
3 502 Harri Hynynen Y-SMK Polaris Iq R proservice.fi 04:59,39 05:10,02 10:09,41 -00:06,52 -00:10,45
4 560 Mika Gustafsson HeinMK Arctic Cat Sno Pro 05:05,12 05:06,66 10:11,78 -00:08,89 -00:12,82
5 646 Jouni Palonen SyMoKe Lynx Rs Speedset Liukukiskot 05:03,53 05:12,58 10:16,11 -00:13,22 -00:17,15
6 522 Petri Vesterinen ViLu Ski-Doo 600 05:04,87 05:16,81 10:21,68 -00:18,79 -00:22,72
7 519 Timo Pulkkinen KkMKK Ski-Doo Xrs 05:10,32 05:14,93 10:25,25 -00:22,36 -00:26,29
8 577 Jouko Kainulainen LSMK Lynx Re 600   05:08,35 05:18,84 10:27,19 -00:24,30 -00:28,23
9 604 Juha Nauha MMK Lynx E-Tec 05:19,16 05:41,43 11:00,59 -00:57,70 -01:01,63
10 529 Juha Karjalainen KkMKK Arctic Cat Snowpro jepjep.fi 05:36,62 05:41,10 11:17,72 -01:14,83 -01:18,76
Yhteensä 10 10:02,89
Luokka C-Juniorit Ero nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 AT YhtAika Luokka Kisa
1 822 Joni Komulainen SoMoKe Lynx Rave 550 Komsor Oy 05:18,62 05:30,01 10:48,63 -00:00,00 -00:49,67
2 866 Jerri Tuominen HämSK Polaris   Elämyspalvelut Oy 05:17,40 05:33,97 10:51,37 -00:02,74 -00:52,41
3 815 Matias Ryynänen  SoMoKe Ski-Doo Mxz Eco-Seri Oy 05:25,31 05:35,08 11:00,39 -00:11,76 -01:01,43
4 880 Teemu Granqvist K-SMKK Lynx Rave 550 JG-Yhtiöt Oy 05:25,98 05:35,79 11:01,77 -00:13,14 -01:02,81
5 855 Jori Rintakangas E-PMoKe Lynx Rave Fc 550 Motoforum.fi 05:33,11 05:43,03 11:16,14 -00:27,51 -01:17,18
6 898 Aleksi Palomäki SuSeMK Lynx Rave 05:39,48 05:44,72 11:24,20 -00:35,57 -01:25,24
7 828 Santeri  Anttila E-PMoKe Lynx Rave 05:45,82 06:11,94 11:57,76 -01:09,13 -01:58,80
8 896 Jarmo Tanninen Korvatunturi Lynx Rave Tanninen Racing 06:08,99 06:12,24 12:21,23 -01:32,60 -02:22,27
9 870 Niki Nummijoki KauhMK Lynx Rave 550 Muotitalo Petriina Oy 05:25,72 07:19,98 12:45,70 -01:57,07 -02:46,74
10 811 Niklas Lammi PCMK Lynx Rave Syväkankaan Kioski 06:10,18 13:24,10 19:34,28 -08:45,65 -09:35,32
Yhteensä 10 10:48,63
Luokka Juniorit Ero nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 AT YhtAika Luokka Kisa
1 856 Nico Vartioniemi Korvatunturi Lynx Rave 05:15,03 05:24,56 10:39,59 -00:00,00 -00:40,63
2 876 Arttu Salminen HämSK Lynx Rave   05:17,27 05:24,58 10:41,85 -00:02,26 -00:42,89
3 804 Tuomas Tikkanen K-KMK Ski-Doo 550X 05:16,86 05:28,95 10:45,81 -00:06,22 -00:46,85
4 888 Tom Forsell TuupoMK Ski-Doo 550 Forsell Motorsport 05:20,46 05:46,78 11:07,24 -00:27,65 -01:08,28
5 821 Ville-Valtteri Lammi PCMK Lynx Rave Syväkankaan Kioski 05:38,25 05:42,27 11:20,52 -00:40,93 -01:21,56
6 816 Santeri Haataja VVMKK Ski-Doo Mx Z 550X 05:35,90 05:44,62 11:20,52 -00:40,93 -01:21,56
889 Frans Forsell TuupoMK Ski-Doo 550 Forsell Motorsport 05:13,93 DNF DNF DNF DNF
Yhteensä 7 10:39,59
Luokka Pro Ero nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 Kierros3 AT YhtAika Luokka Kisa
1 223 Mikko Väätäjä SBC RCT Lynx Rs Oy Ylivoimala Ab 04:46,00 04:55,86 05:03,89 14:45,75 -00:00,00 -00:00,00
2 18 Kimmo Takalo ISK Ski-Doo Rs Loukko.com 04:50,04 04:54,56 05:07,56 14:52,16 -00:06,41 -00:06,41
3 7 Hannu Härkönen KuusMK Lynx E-Tec Kelkkakuume Power Team 04:48,20 05:00,11 05:03,92 14:52,23 -00:06,48 -00:06,48
4 99 Feetu Koskinen KoKe Lynx Rs Loukko.com 04:51,07 04:59,40 05:07,38 14:57,85 -00:12,10 -00:12,10
5 270 Jarkko Vartioniemi Korvatunturi Ski-Doo X-Rs 04:53,45 05:01,42 05:11,93 15:06,80 -00:21,05 -00:21,05
6 1 Joni Räty K-KMK Ski-Doo Rs Konejatarvike.com 04:53,19 05:02,77 05:14,31 15:10,27 -00:24,52 -00:24,52
7 236 Harri Kilpeläinen HeinMK Ski-Doo Rs 04:50,53 05:06,32 05:15,22 15:12,07 -00:26,32 -00:26,32
8 295 Jani Tanhuanpää KauhMK Lynx E-Tech Loukko.com 04:52,52 04:53,79 05:31,17 15:17,48 -00:31,73 -00:31,73
9 26 Kari Nykänen P-SMK Lynx Rave Rs 600 04:56,55 05:04,64 05:18,14 15:19,33 -00:33,58 -00:33,58
10 59 Joni Gustafsson HeinMK Arctic Cat Sno Pro 04:55,03 05:05,63 05:20,40 15:21,06 -00:35,31 -00:35,31
11 86 Lauri Pellonpää SuSeMK Lynx E-Tec OP-Pohjola 04:57,63 05:06,41 05:18,07 15:22,11 -00:36,36 -00:36,36
12 69 Tuomo Forsell TuupoMK Polaris R Forsell Motorsport 04:59,28 05:07,76 05:18,98 15:26,02 -00:40,27 -00:40,27
13 244 Arttu Haapiainen MMK Ski-Doo X-Rs Konejatarvike.com 05:04,11 05:05,55 05:18,17 15:27,83 -00:42,08 -00:42,08
14 231 Ilari Halonen Y-SMK Polaris Iq Race Savon Pro Service Oy 04:52,36 04:57,98 05:43,29 15:33,63 -00:47,88 -00:47,88
15 47 Kimmo Hinkkanen TuupoMK Ski-Doo Rs600 05:00,94 05:07,89 05:25,43 15:34,26 -00:48,51 -00:48,51
16 161 Tommi Nyberg JoMK Arctic Cat Snopro 600   04:54,58 05:15,58 05:27,01 15:37,17 -00:51,42 -00:51,42
17 216 Juha Leinonen PaMK/UA Ski-Doo Xrs P-J Racing Ry 05:08,29 05:06,33 05:24,62 15:39,24 -00:53,49 -00:53,49
18 55 Veli-Pekka Pöyliö MuhKK Lynx Rave Nothing To Lose Racing 05:00,77 05:11,89 05:33,22 15:45,88 -01:00,13 -01:00,13
19 5 Mika Laituri P-SMK Ski-Doo Xr-S Konejatarvike.com 05:00,02 05:12,25 05:39,89 15:52,16 -01:06,41 -01:06,41
269 Arttu Svärd LakMK Lynx E-Tec 04:54,40 05:09,29 DNF DNF DNF DNF
Yhteensä 20 14:45,75
Luokka Sport 600 Ero nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 Kierros3 AT YhtAika Luokka Kisa
1 102 Jesse Kortelainen NurKK Lynx Race MacRacingTeam 05:02,66 05:13,88 05:29,38 15:45,92 -00:00,00 -01:00,17
2 114 Jani Anttila E-PMoKe Yamaha Phazer Rtx Jokiniemi Motors 05:03,16 05:17,49 05:33,34 15:53,99 -00:08,07 -01:08,24
3 115 Markku Immonen K-KMK Lynx Rave Joenkodinrakentajat 05:07,91 05:20,19 05:29,22 15:57,32 -00:11,40 -01:11,57
4 110 Joni Behm I-SMoKe Lynx Rave 05:10,38 05:20,72 05:28,77 15:59,87 -00:13,95 -01:14,12
5 112 Tomi Kaarlenkaski KePoMoKe Lynx Rave Rolls-Royce 05:10,54 05:25,56 05:33,46 16:09,56 -00:23,64 -01:23,81
6 111 Lauri Reinikainen HeinMK Lynx Rave Kerman Kone ja Saha Ky 05:13,36 05:26,99 05:41,56 16:21,91 -00:35,99 -01:36,16
7 120 Tero Kaarlenkaski KePoMoKe Lynx Rave Rolls-Royce 05:24,14 05:29,72 05:40,79 16:34,65 -00:48,73 -01:48,90
8 119 Antti Kananen KuusMK Lynx Rave 05:19,98 05:32,45 05:49,09 16:41,52 -00:55,60 -01:55,77
9 128 Teemu Närvä SuSeMK Lynx Rave 05:57,03 06:12,30 06:33,23 18:42,56 -02:56,64 -03:56,81
199 Kimmo Perälä LakMK Lynx   tai Polaris   DNF DNS DNS DNF DNF DNF
Yhteensä 10 15:45,92
14:45,75
Luokka Harraste Ero nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 AT YhtAika Luokka Kisa
1 330 Jari Granqvist OkunMK Lynx Rave 600 Re JG-Yhtiöt Oy 04:50,48 05:08,48 09:58,96 -00:00,00 -00:00,00
2 411 Janne Haanpää Y-KK Polaris 600 R TKH-Logistics Oy 05:02,74 05:29,94 10:32,68 -00:33,72 -00:33,72
3 406 Stepan Soukhov KuusMK Lynx Rave   05:12,15 05:21,62 10:33,77 -00:34,81 -00:34,81
4 425 Tero Kalliokoski SlMKK Lynx E-Tec   05:13,36 05:21,95 10:35,31 -00:36,35 -00:36,35
5 488 Jussi  Mäenpää PaMK/UA Lynx Re-600 05:11,12 05:24,27 10:35,39 -00:36,43 -00:36,43
6 314 Henri Soukko ISK Ski-Doo Etec Infra Star 05:04,42 05:32,43 10:36,85 -00:37,89 -00:37,89
7 320 Risto Kainulainen HämSK Lynx Re 05:11,95 05:27,10 10:39,05 -00:40,09 -00:40,09
8 463 Kristian Niskanen LSMK Arctic Cat 500 Sno Pro 05:12,20 05:27,41 10:39,61 -00:40,65 -00:40,65
9 302 Markus Karppinen SBC RCT Lynx Re 05:14,77 05:26,37 10:41,14 -00:42,18 -00:42,18
10 442 Veli-Matti Matikainen Y-SMoKe Lynx Rs 05:12,84 05:32,01 10:44,85 -00:45,89 -00:45,89
11 403 Vesa Rytkönen LSMK Ski-Doo Xrs 05:13,82 05:31,50 10:45,32 -00:46,36 -00:46,36
12 329 Ville Käkelä KuusMK Ski-Doo Rs 05:12,63 05:33,06 10:45,69 -00:46,73 -00:46,73
13 429 Miika Jokinen KePoMoKe Lynx Rave 05:18,10 05:28,89 10:46,99 -00:48,03 -00:48,03
14 424 Joonas Mikkonen PaMK/UA Lynx Re 05:12,22 05:35,38 10:47,60 -00:48,64 -00:48,64
15 428 Esa Tuomaala SlMKK Lynx Rave 05:09,61 05:39,18 10:48,79 -00:49,83 -00:49,83
16 441 Toni Kärki Y-SMoKe Lynx Re 05:21,72 05:29,57 10:51,29 -00:52,33 -00:52,33
17 494 Mikko Kyröläinen MuhKK Lynx Rave E-Tec Kelkkakuume Power Team 05:11,47 05:41,11 10:52,58 -00:53,62 -00:53,62
18 443 Ville Rajaniemi NiMoKe Ski-Doo X-Rs KK Kanto Oy 05:12,07 05:42,67 10:54,74 -00:55,78 -00:55,78
19 318 Juha Polvi SBC RCT Polaris Indy 05:19,54 05:37,37 10:56,91 -00:57,95 -00:57,95
20 391 Jani Mäntylä ISK Lynx Re Kalafornia RT 05:18,29 05:39,56 10:57,85 -00:58,89 -00:58,89
21 315 Kimmo Perälä LakMK Polaris Indy Timehoiska.com 05:20,12 05:38,44 10:58,56 -00:59,60 -00:59,60
22 466 Marko Korhonen PaMK/UA Ski-Doo Xrs   05:20,02 05:44,63 11:04,65 -01:05,69 -01:05,69
23 422 Henri Kylmänen SlMKK Ski-Doo Mxz Xrs 600 05:26,12 05:38,97 11:05,09 -01:06,13 -01:06,13
24 393 Marko Toivanen KkMKK Lynx Re jepjep.fi 05:28,78 05:47,59 11:16,37 -01:17,41 -01:17,41
25 480 Erkki Aitavaara SlMKK Lynx Re 05:46,36 05:36,58 11:22,94 -01:23,98 -01:23,98
26 476 Jussi Tervamäki PCMK Lynx Re600 E-Tec 05:17,73 06:06,17 11:23,90 -01:24,94 -01:24,94
27 426 Asko Harmaala SlMKK Lynx E-Tec  05:34,33 05:58,10 11:32,43 -01:33,47 -01:33,47
28 477 Jarno Virta RalaMK Lynx Rave 600Sdi 05:48,80 05:54,99 11:43,79 -01:44,83 -01:44,83
469 Jani Sorjonen TuupoMK Arctic Cat 800Rr 05:09,07 DNF DNF DNF DNF
Yhteensä 29 09:58,96
Luokka Historic Ero nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 AT YhtAika Luokka Kisa
1 907 Jarkko Happo MuhKK Polaris Pro X 440 SBC Racing Team 05:13,57 05:28,50 10:42,07 -00:00,00 -00:43,11
2 903 Juuso Mara NurKK Polaris Xc Sp Hinauspalvelu M.Mara 05:21,45 05:31,29 10:52,74 -00:10,67 -00:53,78
3 968 Timo Kainulainen LSMK Lynx Racing 05:21,65 05:37,44 10:59,09 -00:17,02 -01:00,13
4 969 Kai  Niskanen LSMK Lynx Racing KKN Motorsport 05:18,14 05:41,30 10:59,44 -00:17,37 -01:00,48
5 914 Jani Kallankari SlMKK Polaris Pro Xr 05:25,70 05:45,34 11:11,04 -00:28,97 -01:12,08
6 999 Ari  Jokilehto ISK Polaris Xc 500 Sp 06:13,98 06:45,20 12:59,18 -02:17,11 -03:00,22
Yhteensä 6 10:42,07
KaikkiYht 100 09:58,96