SM-MK Enduro Ähtäri 28.02.2015 - TULOKSET
Luokka Historic Ero nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 EK4 AT Yht.Aika Luokka Kisa
1 922 Arttu Svärd LakMK Polaris Edge 0:15:43 0:33:42 0:27:39 0:04:53 1:21:57 -0:00:00 -0:05:33
2 920 Arttu Asunmaa SuSeMK Polaris Pro x   0:14:20 0:35:13 0:27:30 0:05:03 0:01:00 1:23:06 -0:01:09 -0:06:42
3 905 Janne Kauhanen P-SMK Ski-Doo MXZ JM Pipe Welding Oy 0:15:43 0:34:40 0:27:35 0:05:05 0:01:00 1:24:03 -0:02:06 -0:07:39
4 955 Mikko Mustonen PielKe Lynx enduro PielisenKelkkailijat 0:15:57 0:34:48 0:28:47 0:05:15 0:01:00 1:25:47 -0:03:50 -0:09:23
5 975 Mika Mustonen PielKe Lynx Enduro PielisenKelkkailijat 0:16:28 0:36:27 0:29:10 0:05:22 0:08:00 1:35:27 -0:13:30 -0:19:03
901 Oskari Piirainen P-SMK Lynx RAACERI DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Yhteensä 6 1:21:57
Luokka SM-Ladyt Ero nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 EK4 AT Yht.Aika Luokka Kisa
1 777 Satu Isohätälä MuhKK Polaris 600 RR 0:17:27 0:38:13 0:31:40 0:05:51 1:33:11 -0:00:00 -0:16:47
2 703 Hanna Pihlajaviita E-PMoKe Lynx Rave RE E-TEC Koneurakointi T. Pihlajaviita Oy 0:18:09 0:39:13 0:32:13 0:05:47 1:35:22 -0:02:11 -0:18:58
767 Carolina  Wärn KartMK Lynx Rave RE MW-Trading DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Yhteensä 3 1:33:11
Luokka SM-Juniorit Ero nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 EK4 AT Yht.Aika Luokka Kisa
1 802 Konsta Sulkava SuSeMK Ski-Doo Fööni Mikon Rakennus Oy 0:14:55 0:33:56 0:28:45 0:05:12 1:22:48 -0:00:00 -0:06:24
2 870 Niki Nummijoki KauhMK Lynx Rave vuokraakelkka.fi 0:16:03 0:34:59 0:29:31 0:05:19 1:25:52 -0:03:04 -0:09:28
3 805 Santeri  Anttila E-PMoKe Lynx rave tsk-yhtiö 0:16:32 0:36:32 0:30:44 0:05:32 1:29:20 -0:06:32 -0:12:56
4 808 Eemeli Puoliväli SuSeMK Ski-Doo MXZ 550f 0:16:59 0:36:54 0:30:44 0:05:38 0:01:00 1:31:15 -0:08:27 -0:14:51
5 807 Jori  Rintakangas E-PMoKe Lynx Rave FC 0:16:39 0:37:30 0:31:25 0:05:42 1:31:16 -0:08:28 -0:14:52
6 866 Aleksi Palomäki SuSeMK Lynx rave loukko.com 0:17:46 0:36:55 0:30:58 0:05:38 0:01:00 1:32:17 -0:09:29 -0:15:53
816 Jerri Tuominen HämSK Polaris iQ 550 AXXA DNF DNS DNS DNS DNF DNF DNF
Yhteensä 7 1:22:48
Luokka Legendat 50 Ero nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 EK4 AT Yht.Aika Luokka Kisa
1 603 Ahti  Kolehmainen PielKe Lynx E-tec Värjäri Photo Group 0:16:10 0:34:26 0:28:32 0:05:18 1:24:26 -0:00:00 -0:08:02
2 609 Timo Astikainen KiMK Polaris indyy Team pro service & logistik 0:15:41 0:35:16 0:29:08 0:05:27 1:25:32 -0:01:06 -0:09:08
3 612 Hannu Yli-Huumo E-PMoKe Arctic Cat RR 'tukkertti'   0:16:09 0:34:33 0:28:26 0:06:27 1:25:35 -0:01:09 -0:09:11
4 636 Juha Rissanen P-SMK Lynx RE E-tec Juha Karppanen Oy 0:16:13 0:35:00 0:29:26 0:05:20 1:25:59 -0:01:33 -0:09:35
5 613 Jouko Heinonmäki KiMK Lynx E -tec JH-Telasto 0:15:56 0:35:24 0:29:02 0:06:00 1:26:22 -0:01:56 -0:09:58
6 638 Vesa Kantola KMC Lynx E-Teck 0:16:36 0:36:06 0:29:20 0:06:12 1:28:14 -0:03:48 -0:11:50
7 640 Jukka Havumäki AsMkk Polaris Indy Voiteluosa Oy 0:17:00 0:36:16 0:29:59 0:05:50 1:29:05 -0:04:39 -0:12:41
8 610 Jukka Väinämö KePoMoKe Lynx RE 600 e-tec 0:17:14 0:36:19 0:30:02 0:05:39 1:29:14 -0:04:48 -0:12:50
9 605 Osmo Määttälä KePoMoKe Lynx e tec Rengasmarket kokkola 0:17:12 0:38:21 0:30:41 0:05:22 1:31:36 -0:07:10 -0:15:12
10 604 Juha Perkkalainen KartMK Lynx Re 600 Pihatyö  Ky 0:17:47 0:37:08 0:30:12 0:06:30 1:31:37 -0:07:11 -0:15:13
11 631 Aarre Laitamäki E-PMoKe Lynx re   0:17:36 0:37:03 0:30:42 0:05:44 0:01:00 1:32:05 -0:07:39 -0:15:41
12 666 Veli-Pekka Rissanen SuSeMK Lynx e-tekk 0:17:26 0:39:16 0:31:06 0:05:33 1:33:21 -0:08:55 -0:16:57
13 625 Erkki Kiviluoto E-PMoKe Polaris indy 0:17:10 0:37:52 0:30:57 0:06:35 0:01:00 1:33:34 -0:09:08 -0:17:10
14 629 Matti  Suhonen HämSK Arctic Cat 600 EP-Service 0:18:12 0:39:15 0:31:37 0:05:52 1:34:56 -0:10:30 -0:18:32
Yhteensä 14 1:24:26
Luokka SM-Masters 40 Ero nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 EK4 AT Yht.Aika Luokka Kisa
1 512 Jukka Nyberg SyMoKe Arctic Cat SnoPro 600 JukiMotors 0:14:41 0:33:05 0:27:12 0:04:56 1:19:54 -0:00:00 -0:03:30
2 504 Jokke Peräsalo JMK Polaris Russ1 Alimex Oy 0:14:49 0:33:37 0:27:51 0:04:56 1:21:13 -0:01:19 -0:04:49
3 508 Petri Partala KuhmoistenMK Lynx RE600 Maanrakennus Kuusela Oy  0:15:26 0:34:02 0:27:52 0:05:00 1:22:20 -0:02:26 -0:05:56
4 553 Tomi Kaarlenkaski KePoMoKe Lynx RS Mecarlos Oy 0:15:04 0:34:03 0:28:34 0:04:53 1:22:34 -0:02:40 -0:06:10
5 567 Jarmo Laurila E-PMoKe Arctic Cat 600 0:15:22 0:34:58 0:28:13 0:04:59 1:23:32 -0:03:38 -0:07:08
6 577 Marko Sarajärvi E-PMoKe Lynx RS 0:15:16 0:34:26 0:28:34 0:05:20 1:23:36 -0:03:42 -0:07:12
7 557 Reijo Muhonen KuhmoistenMK Ski-Doo RS 0:16:12 0:34:44 0:28:34 0:05:03 1:24:33 -0:04:39 -0:08:09
8 556 Tuomas Kasurinen P-SMK Lynx Re 0:15:29 0:34:54 0:29:33 0:05:04 1:25:00 -0:05:06 -0:08:36
9 541 Petri Haverinen LuuMMK Lynx 600RE Kh-Koneet Oy 0:16:04 0:35:37 0:29:01 0:05:08 1:25:50 -0:05:56 -0:09:26
10 575 Sasu Laine HämSK Lynx RS Raksa-Ässä oy 0:16:00 0:35:02 0:30:21 0:05:06 1:26:29 -0:06:35 -0:10:05
11 599 Marko Toivanen K-KMK Lynx re jepjep 0:16:04 0:35:43 0:29:39 0:05:16 1:26:42 -0:06:48 -0:10:18
12 551 Jouni Mäntynen KuhmoistenMK Polaris indy 0:15:10 0:34:08 0:32:27 0:05:01 1:26:46 -0:06:52 -0:10:22
13 522 Marko Tuhkasaari KartMK Lynx E-tec Tuhkasaari OY 0:16:30 0:36:48 0:30:12 0:05:19 1:28:49 -0:08:55 -0:12:25
14 523 Pasi Paakkari HämSK Polaris Rush 0:16:55 0:37:28 0:30:55 0:05:28 1:30:46 -0:10:52 -0:14:22
15 580 Jukka Hirvonen PSMKK Lynx 600   0:17:04 0:36:57 0:30:41 0:05:25 0:01:00 1:31:07 -0:11:13 -0:14:43
513 Jari Ålander KiuMK Arctic Cat Sno Pro RPK-Service 0:16:39 0:36:09 DNF DNS DNF DNF DNF
521 Ari Rajavuori SyMoKe Arctic Cat ZR6000R JukiMotors 0:16:28 0:40:52 DNF DNS DNF DNF DNF
530 Timo Pulkkinen SiMK Ski-Doo e-tec 0:15:50 DNF DNS DNS DNF DNF DNF
516 Timo Kaarlenkaski KePoMoKe Lynx RS Mecarlos Oy 0:16:05 DNF DNS DNS DNF DNF DNF
502 Raimo Sulkava SuSeMK Ski-Doo 600 Mikon Rakennus Oy DNF DNS DNS DNS DNF DNF DNF
518 Raimo Virta Korvatunturi Lynx Poro   DNS DNS DNS DNS DNS DS DNS
Yhteensä 21 1:19:54
Luokka SM-P 600 Ero nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 EK4 AT Yht.Aika Luokka Kisa
1 104 Tero Kaarlenkaski KePoMoKe Lynx Rave Mecarlos Oy 0:15:47 0:36:02 0:30:28 0:05:16 1:27:33 -0:00:00 -0:11:09
2 136 Alexander Backlund SuSeMK Ski-Doo 550f Byggare J.Backlund 0:16:11 0:36:59 0:31:42 0:05:32 1:30:24 -0:02:51 -0:14:00
128 Pasi Raittinen SuSeMK Lynx RAVE 550 Raipa Racing Team 0:27:27 DNS DNS DNS DNF DNF DNF
Yhteensä 3 1:27:33
Luokka SM-Sport 90 Ero nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 EK4 AT Yht.Aika Luokka Kisa
1 152 Erno Pyykönen P-KK Arctic Cat ZR 4000 RR Team LumiLiiga 0:14:59 0:33:53 0:28:33 0:05:06 1:22:31 -0:00:00 -0:06:07
2 151 Joni Juvonen K-KMK Arctic Cat zr 4000 Osto ja myyntiliike juvonen 0:15:12 0:33:56 0:28:46 0:05:13 1:23:07 -0:00:36 -0:06:43
3 160 Pekka Töhönen P-SMK Arctic Cat 4000rr Automaal. Töhönen&Kauppinen 0:15:49 0:35:04 0:28:38 0:05:10 1:24:41 -0:02:10 -0:08:17
4 199 Marko Suhonen HämSK Arctic Cat 4000 EP-Service 0:14:45 0:37:14 0:27:45 0:05:00 1:24:44 -0:02:13 -0:08:20
5 197 Jami Leppänen P-SMK Arctic Cat sno pro 500 Konejatarvike.com 0:16:18 0:35:46 0:29:45 0:05:25 1:27:14 -0:04:43 -0:10:50
6 155 Mika Volotinen KuruKelkka Arctic Cat zr 4000rr 0:16:34 0:37:15 0:30:34 0:05:18 1:29:41 -0:07:10 -0:13:17
7 169 Juha Karjalainen K-KMK Arctic Cat SNRO Kesälahden Maansiirto Oy 0:19:59 0:39:13 0:32:31 0:05:29 1:37:12 -0:14:41 -0:20:48
Yhteensä 7 1:22:31
Luokka SM-Pro Ero nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 EK4 AT Yht.Aika Luokka Kisa
1 10 Lauri Pellonpää ASMP Arctic Cat ZR 6000R XC OP-Vakuutus 0:13:51 0:31:07 0:26:48 0:04:38 1:16:24 -0:00:00 -0:00:00
2 13 Feetu Koskinen KoKe Polaris 600R ProService.fi 0:13:55 0:31:30 0:26:34 0:04:45 1:16:44 -0:00:20 -0:00:20
3 15 Jesse Kortelainen NuMk Lynx re 0:14:20 0:32:34 0:26:37 0:04:50 1:18:21 -0:01:57 -0:01:57
4 6 Hannu Härkönen Muhkk Lynx e-tec Kelkkakuume.com 0:14:08 0:32:14 0:27:16 0:04:45 1:18:23 -0:01:59 -0:01:59
5 50 Arttu Haapiainen MMK Ski-Doo RS Konejatarvike.com 0:14:32 0:32:31 0:27:23 0:04:55 1:19:21 -0:02:57 -0:02:57
6 5 Jesse Hottinen SiiVe Arctic Cat 6000 Konejatarvike.com 0:14:42 0:32:57 0:26:55 0:04:53 1:19:27 -0:03:03 -0:03:03
7 54 Markku Immonen P-KK Arctic Cat ZR 6000R Team Lumiliiga 0:15:01 0:32:36 0:27:13 0:04:53 1:19:43 -0:03:19 -0:03:19
8 1 Kimmo Takalo ISK Ski-Doo RS loukko.com 0:14:40 0:33:09 0:27:12 0:04:55 1:19:56 -0:03:32 -0:03:32
9 17 Mikko Hämäläinen I-SMoKe Arctic Cat 6000R 0:14:17 0:33:14 0:27:41 0:04:52 1:20:04 -0:03:40 -0:03:40
10 22 Aki Kallinen JuukaMK Arctic Cat ZR 6000 CC konejatarvike.com 0:14:27 0:33:29 0:27:15 0:04:54 1:20:05 -0:03:41 -0:03:41
11 26 Mika Laituri P-SMK Ski-Doo rs konejatarvike.com 0:14:47 0:33:34 0:27:32 0:05:13 1:21:06 -0:04:42 -0:04:42
12 7 Juha Haapamäki KauhMK Lynx Rs Team Vastapatti 0:14:25 0:33:34 0:27:50 0:05:17 1:21:06 -0:04:42 -0:04:42
13 18 Kari Nykänen P-SMK Lynx RS600 Nykänen Racing Team 0:15:19 0:34:29 0:28:36 0:05:08 1:23:32 -0:07:08 -0:07:08
14 35 Arttu Puoliväli SuSeMK Arctic Cat ZR 6000 R 0:15:25 0:34:42 0:31:52 0:05:03 1:27:02 -0:10:38 -0:10:38
15 56 Jari Hautala SuSeMK Lynx RE Team Vastapatti 0:15:34 0:34:58 0:32:43 0:05:08 1:28:23 -0:11:59 -0:11:59
55 Joni Behm I-SMoKe Lynx Eteki 0:15:03 0:33:44 DNS DNS DNF DNF DNF
36 Teemu Tirkkonen SopemäkiRC Lynx RS600 Saimaan Sähkö Services 0:15:38 0:34:40 DNF DNS DNF DNF DNF
24 Kai Södö ISK Polaris Axys 600 0:15:21 DNF DNS DNS DNF DNF DNF
32 Tero Mourujärvi KuusMK Lynx RE Mourujärvi Motorsport DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Yhteensä 19 1:16:24
Luokka Semi-Pro Ero nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 EK4 AT Yht.Aika Luokka Kisa
1 264 Henrik Rösch P-KK Lynx re Team LumiLiiga 0:14:48 0:34:04 0:28:29 0:05:04 1:22:25 -0:00:00 -0:06:01
2 218 Niko Pellikka NuMK Lynx re  Kuljetusliike A&M Pellikka 0:15:03 0:33:49 0:28:46 0:05:11 1:22:49 -0:00:24 -0:06:25
3 254 Vesa Silván VSRC Ski-Doo RS Pohjanmaan Energiaporaus Oy 0:15:30 0:34:00 0:28:46 0:05:02 1:23:18 -0:00:53 -0:06:54
4 220 Markus Roine MyrskyMK Ski-Doo XRS  Rakennusliike T:mi Anssi Roine 0:15:43 0:34:15 0:28:38 0:04:57 1:23:33 -0:01:08 -0:07:09
5 208 Kimmo Karjalainen P-KK Arctic Cat 6000R LumiLiiga 0:15:13 0:35:03 0:28:23 0:04:55 1:23:34 -0:01:09 -0:07:10
6 203 Samuli Toivola SuSeMK Lynx RE 600 0:15:03 0:33:49 0:28:26 0:06:24 1:23:42 -0:01:17 -0:07:18
7 209 Johan Pelkonen SBC RCT Polaris R Konetiimi J.Pelkonen 0:15:35 0:34:23 0:28:58 0:05:04 1:24:00 -0:01:35 -0:07:36
8 223 Riku Tiitta P-SMK Lynx 600 re Laatuauto Center Oy Kuopio 0:15:32 0:34:38 0:29:29 0:05:12 1:24:51 -0:02:26 -0:08:27
9 202 Atso Ahonen LiMk Polaris R Fin-Terpuu Oy 0:15:41 0:35:08 0:29:04 0:05:13 1:25:06 -0:02:41 -0:08:42
10 255 Simo Lempinen NuMK Lynx re 0:15:30 0:35:28 0:29:36 0:05:04 1:25:38 -0:03:13 -0:09:14
11 259 Juuso Mara NuMK Lynx RE 0:15:50 0:35:33 0:29:14 0:05:03 1:25:40 -0:03:15 -0:09:16
12 263 Sami Vesterinen ViLu Lynx Re 600  viitasaarenkonetarvike.fi 0:16:05 0:35:24 0:30:08 0:05:13 1:26:50 -0:04:25 -0:10:26
13 201 Marko Ylä-Pöntinen E-PMoKe Lynx Rs Soinin Kuljetus & Kone Oy 0:16:08 0:35:20 0:30:05 0:05:17 1:26:50 -0:04:25 -0:10:26
14 206 Kalle Kovanen ViLu Ski-Doo RS lshitsausoy.com 0:16:09 0:35:02 0:30:10 0:06:13 1:27:34 -0:05:09 -0:11:10
15 249 Markus Karppinen SBC RCT Lynx rE 0:16:20 0:36:12 0:29:50 0:05:17 1:27:39 -0:05:14 -0:11:15
16 231 Petteri Mäkelä ViLu Lynx RE Car Solar Oy 0:16:04 0:36:27 0:30:10 0:05:15 1:27:56 -0:05:31 -0:11:32
17 265 Tomi Järvinen SBC RCT Lynx ETEC Snacky 0:15:54 0:36:36 0:30:54 0:05:44 1:29:08 -0:06:43 -0:12:44
18 261 Tapio Turpeinen SBC RCT Lynx Re E-tec Avain-Asema Oy 0:16:28 0:37:01 0:30:53 0:05:29 1:29:51 -0:07:26 -0:13:27
19 210 Henri Soukko ISK Ski-Doo RS SouCon Infra Oy 0:15:53 0:35:43 0:33:51 0:05:07 1:30:34 -0:08:09 -0:14:10
20 239 Joni Leppänen PSMKK Ski-Doo RS 600 Konejatarvike.com 0:15:52 0:35:03 0:34:45 0:05:09 1:30:49 -0:08:24 -0:14:25
21 270 Juho Jurvanen LäntK-SMK Ski-Doo RS 0:16:16 0:36:47 0:37:10 0:05:24 1:35:37 -0:13:12 -0:19:13
213 Mikko Lehtonen KoKe Lynx RE Köpö racing team 0:15:28 0:34:53 DNF DNS DNF DNF DNF
207 Joni Peltola PCMK Ski-Doo RS 600 PP-Putki Oy DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
216 Jussi Ketonen LaihMK Ski-Doo MXZ XRS Luja Racing DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Yhteensä 24 1:22:25
Luokka Harraste A Ero nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 EK4 AT Yht.Aika Luokka Kisa
1 318 Jussi Reuna SuSeMK Lynx re Team Vastapatti 0:15:35 0:35:12 0:29:13 0:05:03 1:25:03 -0:00:00 -0:08:39
2 384 Sami Kuivalainen IMU Arctic Cat 6000 rr 0:16:15 0:35:33 0:29:38 0:05:28 1:26:54 -0:01:51 -0:10:30
3 327 Ari Reuna SuSeMK Lynx re 0:15:57 0:35:55 0:30:24 0:05:12 1:27:28 -0:02:25 -0:11:04
4 315 Janne Löppönen LiMK Arctic Cat Sno Pro Lämpö Kuningas Oy 0:16:18 0:35:56 0:29:50 0:05:54 1:27:58 -0:02:55 -0:11:34
5 302 Janne Kari E-PMoKe Lynx re KT kolarikorjaus oy 0:16:24 0:36:11 0:30:13 0:05:20 1:28:08 -0:03:05 -0:11:44
6 385 Miro Patokoski HKM Polaris RR Konevuokraamo Rentti 0:15:47 0:36:20 0:31:12 0:05:19 1:28:38 -0:03:35 -0:12:14
7 322 Jussi Mäenpää KaMK Lynx re 600 0:16:03 0:36:10 0:30:45 0:05:43 1:28:41 -0:03:38 -0:12:17
8 364 Asko Kilpinen OkunMK Lynx e-tec 0:16:14 0:35:51 0:31:37 0:05:11 1:28:53 -0:03:50 -0:12:29
9 338 Niko  Tuovinen SiiVe Polaris xrs   0:16:55 0:37:00 0:30:44 0:05:20 1:29:59 -0:04:56 -0:13:35
10 345 Jonas  Backlund SuSeMK Lynx RE Byggare J.Backlund 0:16:19 0:37:07 0:31:20 0:05:32 1:30:18 -0:05:15 -0:13:54
11 314 Juha Polvi SBC RCT Polaris Indy Sellin Baari 0:16:44 0:37:30 0:31:04 0:05:13 1:30:31 -0:05:28 -0:14:07
12 310 Jukka Levelä KuhmoistenMK Polaris PalloPääPolaris Maanrakennus Kuusela Oy 0:16:24 0:36:58 0:30:58 0:06:14 1:30:34 -0:05:31 -0:14:10
13 303 Antti  Haiko  ViLu Lynx RE 0:17:33 0:37:44 0:30:47 0:05:13 1:31:17 -0:06:14 -0:14:53
14 317 Lasse Sippola SuSeMK Lynx re Team Vastapatti 0:16:33 0:38:11 0:31:49 0:05:18 1:31:51 -0:06:48 -0:15:27
15 349 Janne Marttinen ViLu Lynx Re 600 Etec Viitasaaren Konetarvike Oy 0:17:29 0:39:41 0:34:38 0:05:50 1:37:38 -0:12:35 -0:21:14
307 Arto Jutila KartMK Lynx re 0:15:56 0:34:50 0:29:59 DNF DNF DNF DNF
376 Anssi Suomalainen Y-SMoKe Lynx RS 600 Avainvaunu 0:16:50 DNF DNS DNS DNF DNF DNF
305 Jani Mäntylä ISK Lynx RE 0:16:01 DNF DNS DNS DNF DNF DNF
344 Tuomas Tikkanen K-KMK Ski-Doo xrs 0:17:39 DNF DNS DNS DNF DNF DNF
306 Joakim  Storbacka KePoMoKe Lynx RE Rakennuspalvelu MASTRA DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
331 Patrik Norrgard SuSeMK Lynx re Oravais Turf DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
343 Mikko  Parviainen ViLu Lynx RE Luxus Car Service Oy DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
370 Matti Kangasluoma LaihMK Lynx re Luja Racing DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
380 Jarno Ekonoja PellonMK Lynx E tec Helsingin Ekoputki Oy DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
398 Timo Heikkinen LuuMMK Lynx Raveilla RE T.Heikkinen Oy DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Yhteensä 25 1:25:03
Luokka Harraste B Ero nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 EK4 AT Yht.Aika Luokka Kisa
1 403 Joonas Perkkalainen KartMK Lynx Re Jokamuovi Oy 0:16:43 0:36:59 0:31:06 0:05:08 1:29:56 -0:00:00 -0:13:32
2 1409 Jukka Ruuska ViLu Lynx Rave RE E-TEC 0:17:38 0:37:21 0:31:57 0:05:26 1:32:22 -0:02:26 -0:15:58
3 401 Sami Korkala MuhKK Lynx rs 0:16:56 0:37:34 0:32:59 0:05:17 1:32:46 -0:02:50 -0:16:22
4 1419 Jani Raatikainen ViLu Lynx re e-tech   0:17:30 0:38:18 0:32:09 0:05:25 1:33:22 -0:03:26 -0:16:58
5 463 Juha-Pekka  Peltonen KePoMoKe Lynx e-tec Team Ruice 0:16:32 0:37:16 0:34:29 0:05:31 1:33:48 -0:03:52 -0:17:24
6 1455 Juha Siirilä ASMP Polaris iq   0:17:13 0:38:43 0:32:16 0:05:20 0:01:00 1:34:32 -0:04:36 -0:18:08
7 481 Teemu Vallin KePoMoKe Lynx re  Deep Shine 0:17:19 0:39:13 0:32:38 0:05:39 1:34:49 -0:04:53 -0:18:25
8 1423 Tero Julkunen PoMo Lynx RE 600 Automaalaamo Julkunen Oy 0:17:51 0:38:52 0:33:20 0:05:43 1:35:46 -0:05:50 -0:19:22
441 Jaakko Mäkynen E-PMoKe Arctic Cat zr6000r 0:16:25 0:36:30 0:59:10 DNS DNF DNF DNF
1430 Jukka  Mäkipelto SuSeMK Ski-Doo Mxz X-RS E-TEC Riku Mäkipelto 0:16:23 DNF DNS DNS DNF DNF DNF
404 Marko Korhonen KaMK Lynx re 600 0:19:24 0:42:45 DNS DNS DNF DNF DNF
1492 Juuso Kokkonen ViLu Lynx Rave re E-TEC 0:17:52 0:45:00 DNS DNS DNF DNF DNF
496 Aleksi Moilanen SBC RCT Polaris RR T:mi Juorkunan Jussi DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
1406 Jesse Haapala KePoMoKe Lynx RE 600 E-Tec DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
465 Teemu Närvä SuSeMK Arctic Cat Sno Pro  DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
1405 Juho Rajamäki LaihMK Ski-Doo XRS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
1408 Nico  Larsen ViLu Lynx RE Lamor Corporation DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Yhteensä 17 1:29:56
KaikkiYht 146 1:16:24