MK SM-Enduro, Arctic Cat Salla Race 19.03.2016 - TULOKSET
Luokka Historic Ero Nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT YhtAika Luokka Kisa
1 926 Jouni Muru KeMot Polaris pro x   0:08:56 0:19:20 0:44:21 1:12:37 -0:00:00 -0:00:00
2 953 Petri Vesterinen ViLu Lynx Racing 0:09:02 0:19:53 0:44:39 1:13:34 -0:00:57 -0:00:57
3 907 Ville Käkelä KuusMK Lynx Racing Team Käkelä Racing 0:09:00 0:19:58 0:45:37 1:14:35 -0:01:58 -0:01:58
4 902 Mikko Mustonen LMK Lynx enduro R.Nilsen  0:09:18 0:20:30 0:46:13 1:16:01 -0:03:24 -0:03:24
5 906 Jarkko Happo Muhkk Polaris Edge Lakkapää Racing Team 0:09:02 0:19:54 0:47:12 1:16:08 -0:03:31 -0:03:31
6 955 Veli-Matti Matikainen kamk Lynx racing 0:09:19 0:21:08 0:48:06 1:18:33 -0:05:56 -0:05:56
7 909 Mika Mustonen LMK Lynx enduro 0:09:30 0:21:04 0:48:08 1:18:42 -0:06:05 -0:06:05
8 920 Aleksi Koivisto PCMK Lynx Racing 0:09:25 0:22:10 0:49:36 1:21:11 -0:08:34 -0:08:34
9 961 Janne  Puurunen kemot Lynx enduro SP 0:09:49 0:22:25 0:49:24 1:21:38 -0:09:01 -0:09:01
10 912 Matti Suhonen HämSK Polaris 500 Maarit 0:09:53 0:22:16 0:51:32 1:23:41 -0:11:04 -0:11:04
Yhteensä 10 1:12:37
Luokka SM-Ladyt Ero Nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT YhtAika Luokka Kisa
1 707 Kati Pätsi KuusMK Lynx E-tec Värjäri Photo Group 0:09:21 0:20:52 0:48:31 1:18:44 -0:00:00 -0:06:07
2 703 Hanna Pihlajaviita E-PMoKe Lynx  RE 600 E-TEC TerraClean Lapua 0:09:38 0:21:26 0:48:43 1:19:47 -0:01:03 -0:07:10
3 701 Susanna Lemström TaiKe Lynx re Team Kelkkakuume 0:09:31 0:21:30 0:48:59 1:20:00 -0:01:16 -0:07:23
4 705 Katariina Junnila KeMot Polaris Axys 600 Väri-Polar Oy 0:10:14 0:22:57 0:51:16 1:24:27 -0:05:43 -0:11:50
5 708 Emmi Sipiläinen KuusMK Lynx RE Kaania Racing Team 0:10:18 0:23:02 0:52:23 1:25:43 -0:06:59 -0:13:06
6 777 Veera Virtanen Sopemäki RC Arctic Cat ZR 6000 RR Www.veeravirtanen.com 0:09:49 0:24:28 0:53:28 1:27:45 -0:09:01 -0:15:08
7 715 Tuula  Peltonen AsMKK Arctic Cat ZR 4000 RR Voiteluasennus Havumäki Oy 0:10:26 0:23:36 0:54:23 1:28:25 -0:09:41 -0:15:48
8 733 Jonna Simontaival SiiVe Arctic Cat ZR6000R Supafly Racing Team 0:10:02 0:22:24 0:56:41 1:29:07 -0:10:23 -0:16:30
9 722 Virpi Leppänen P-smk Ski-Doo E-tec Konejatarvike.com 0:10:37 0:24:28 0:54:12 1:29:17 -0:10:33 -0:16:40
10 710 Meri Kainulainen VMK Lynx RE 0:10:47 0:23:51 0:54:45 1:29:23 -0:10:39 -0:16:46
11 765 Hanna Bragge OSMK Lynx RE Team Kelkkakuume 0:10:53 0:24:18 0:56:40 1:31:51 -0:13:07 -0:19:14
Yhteensä 11 1:18:44
Luokka SM-Juniorit Ero Nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT YhtAika Luokka Kisa
1 805 Jerri Tuominen HämSk Polaris IQ 550 Voiteluosa Oy 0:09:40 0:21:44 0:49:28 1:20:52 -0:00:00 -0:08:15
2 801 Santeri Anttila e-pmoke Lynx rave550 KLM-WORKS 0:09:26 0:21:26 0:50:26 1:21:18 -0:00:26 -0:08:41
3 824 Santtu Sorsa LSMK Lynx Rave 0:09:29 0:22:29 0:50:57 1:22:55 -0:02:03 -0:10:18
4 813 Eetu Muhonen I-SMoke Lynx 550 Rave Luomutila Muhonen Oy 0:09:40 0:21:36 0:51:55 1:23:11 -0:02:19 -0:10:34
5 808 Iivari Klemola KKT Lynx Rave 550 0:09:43 0:22:24 0:51:33 1:23:40 -0:02:48 -0:11:03
6 817 Veeti Hosio NiMoKe Ski-Doo MXZ 550X Kempeleen Sähkö Oy 0:09:47 0:21:54 0:53:38 1:25:19 -0:04:27 -0:12:42
Yhteensä 6 1:20:52
Luokka Legendat Ero Nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT YhtAika Luokka Kisa
1 602 Vesa Kantola KMC Lynx Re 0:09:31 0:21:05 0:48:57 1:19:33 -0:00:00 -0:06:56
2 636 Tapani Nurmiranta ViLu Lynx Re 0:09:36 0:21:07 0:48:56 1:19:39 -0:00:06 -0:07:02
3 603 Juha Rissanen KMK Lynx RE Juha Karppanen Oy 0:09:22 0:21:08 0:49:11 1:19:41 -0:00:08 -0:07:04
4 625 Ari Pietilä Muhkk Polaris Axys Rush Prox Raahen Motocafe 0:09:39 0:21:13 0:48:57 1:19:49 -0:00:16 -0:07:12
5 606 Jukka Havumäki AsMKK Arctic Cat ZR6000R Voiteluosa Oy 0:09:25 0:21:17 0:49:17 1:19:59 -0:00:26 -0:07:22
6 633 Petri Roininen TuupoMK Arctic Cat 4000R 0:09:33 0:21:20 0:49:10 1:20:03 -0:00:30 -0:07:26
7 612 Juha Perkkalainen KartMK Lynx Re 600 Pihatyö  Ky 0:09:48 0:21:35 0:49:49 1:21:12 -0:01:39 -0:08:35
8 607 Hannu Yli-Huumo EP-Moke Arctic Cat XC 6000 Ylistaron talotehdas oy 0:09:39 0:21:08 0:50:30 1:21:17 -0:01:44 -0:08:40
9 686 Teppo Hälikkä M-SMK Arctic Cat 6000R EMC energy Oy 0:09:50 0:21:47 0:50:11 1:21:48 -0:02:15 -0:09:11
10 615 Aarne Simula Lamk Lynx RE 600 E-tec 0:09:55 0:22:09 0:51:53 1:23:57 -0:04:24 -0:11:20
11 626 Jukka Heinonen E-PMoke Lynx 600Re 0:10:09 0:23:30 0:51:55 1:25:34 -0:06:01 -0:12:57
12 605 Jouko Heinonmäki KiMK Ski-Doo xrs JH-TELASTO 0:10:07 0:23:00 0:52:41 1:25:48 -0:06:15 -0:13:11
13 608 Jukka Väinämö KePoMoKe Lynx RE 600 e-tec 0:09:59 0:22:17 0:53:52 1:26:08 -0:06:35 -0:13:31
14 610 Osmo  Määttälä  Kepomoke  Lynx E tec  Rengasmarket kokkola  0:10:19 0:23:21 0:52:50 1:26:30 -0:06:57 -0:13:53
15 631 Ari Rajavuori  SyMoKe Arctic Cat zr6000r JukiMotors 0:09:37 0:26:27 0:51:40 1:27:44 -0:08:11 -0:15:07
16 604 Timo Astikainen KIMK Polaris Indy 600 Team pro service &Logistik 0:09:46 0:28:57 0:51:52 1:30:35 -0:11:02 -0:17:58
17 617 Erkki Kiviluoto E-pMoKe Polaris PRO X 0:10:37 0:25:04 0:56:45 1:32:26 -0:12:53 -0:19:49
666 Juha Kalliokoski JMK Lynx RE 0:09:37 DNF DNS DNF DNF DNF
650 Kari Ukkola lumikissat Polaris indy DNS DNS DNS DNS DNS DNS
699 Timo Pulkkinen simk Lynx re DNS DNS DNS DNS DNS DNS
629 Raimo Virta Korvatunturi Lynx RE Koltta Rami DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Yhteensä 21 1:19:33
Luokka SM-Sport 90 Ero Nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT YhtAika Luokka Kisa
1 102 Joni Juvonen K-Kmk Arctic Cat zr 4000 Team LumiLiiga 0:09:10 0:21:49 0:48:10 1:19:09 -0:00:00 -0:06:32
2 101 Erno Pyykönen P-KK Arctic Cat ZR 4000 RR Team LumiLiiga 0:09:23 0:21:00 0:49:27 1:19:50 -0:00:41 -0:07:13
3 199 Marko Suhonen HämSK Arctic Cat 4000 Voiteluasennus Havumäki oy 0:09:08 0:20:22 0:51:12 1:20:42 -0:01:33 -0:08:05
4 111 Tero Kaarlenkaski KePoMoKe Lynx Rave Mecarlos Oy 0:09:26 0:21:39 0:50:40 1:21:45 -0:02:36 -0:09:08
5 150 Wiljam Simula Lamk Arctic Cat ZR 4000 RR 0:09:56 0:22:04 0:50:43 1:22:43 -0:03:34 -0:10:06
6 104 Pekka Töhönen kmk Arctic Cat zr4000 Automaalaamo Töhönen&Kauppinen 0:09:34 0:21:39 0:51:30 1:22:43 -0:03:34 -0:10:06
7 105 Jami Leppänen P-SMK Arctic Cat ZR 4000 RR Konejatarvike.com 0:09:45 0:22:03 0:52:09 1:23:57 -0:04:48 -0:11:20
8 108 Jukka Levelä Kuhmoisten MK Arctic Cat 4000 RR Kuljetusliike Marko Lestelin Oy 0:09:48 0:22:43 0:52:26 1:24:57 -0:05:48 -0:12:20
9 144 Eemeli Puoliväli SuSeMK Arctic Cat Sno Pro 500 0:10:10 0:23:52 0:55:47 1:29:49 -0:10:40 -0:17:12
103 Mika Volotinen kurukelkkailijat Arctic Cat ZR4000RR Ykkösväri/ Lechler Automaalit DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Yhteensä 10 1:19:09
Luokka SM-Pro Ero Nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT YhtAika Luokka Kisa
1 10 Aki Kallinen JuukaMK Arctic Cat ZR6000R Konejatarvike.com 0:08:52 0:19:33 0:47:01 1:15:26 -0:00:00 -0:02:49
2 19 Ville Kettunen Sjmk Lynx e-tec JV Racing 0:09:00 0:19:59 0:47:01 1:16:00 -0:00:34 -0:03:23
3 14 Juha Haapamäki KauhMK Lynx RS Loukko.com 0:09:01 0:20:18 0:46:47 1:16:06 -0:00:40 -0:03:29
4 1 Hannu Härkönen TaiKe Lynx re Team Kelkkakuume 0:09:06 0:20:11 0:46:52 1:16:09 -0:00:43 -0:03:32
5 27 Henri Marttinen KoKe Polaris IQ r Proservice.fi 0:08:59 0:20:05 0:47:06 1:16:10 -0:00:44 -0:03:33
6 39 Tero Lokka RoMK Lynx RE 600 E-Tec Koneliike Korteniemi Racing 0:09:05 0:20:24 0:46:58 1:16:27 -0:01:01 -0:03:50
7 3 Jesse Hottinen SiiVe Arctic Cat 600 Supafly Racing 0:08:52 0:19:57 0:48:00 1:16:49 -0:01:23 -0:04:12
8 4 Mikko Hämäläinen I-SMoke Arctic Cat ZR 6000 R Konejatarvike.com 0:09:01 0:20:16 0:48:01 1:17:18 -0:01:52 -0:04:41
9 26 Tomi Kaarlenkaski Kepomoke Lynx Rs Mecarlos oy 0:09:03 0:20:40 0:47:38 1:17:21 -0:01:55 -0:04:44
10 37 Teppo Käkelä KuusMK Lynx RS Team Käkelä Racing 0:09:16 0:20:28 0:48:28 1:18:12 -0:02:46 -0:05:35
11 8 Arttu Haapiainen MMK Ski-Doo 600RS 0:09:21 0:20:31 0:48:21 1:18:13 -0:02:47 -0:05:36
12 13 Feetu Koskinen KoKe Polaris Race Proservice.fi 0:09:13 0:20:43 0:49:08 1:19:04 -0:03:38 -0:06:27
13 7 Arttu Puoliväli SuSeMK Arctic Cat ZR 6000 Maanrakennus Puoliväli 0:09:30 0:20:59 0:48:42 1:19:11 -0:03:45 -0:06:34
14 15 Joni  Behm I-Smoke Arctic Cat ZR 6000 R SMT Motors 0:09:16 0:20:45 0:49:10 1:19:11 -0:03:45 -0:06:34
15 43 Teppo Savukoski Romk Arctic Cat 6000r Konejatarvike.com 0:09:35 0:21:00 0:48:38 1:19:13 -0:03:47 -0:06:36
16 5 Jesse Kortelainen Numk Lynx Rs 0:09:34 0:21:20 0:48:26 1:19:20 -0:03:54 -0:06:43
17 18 Teemu Tirkkonen IMK Arctic Cat ZR 6000R Saimaan Sähkö ja Lvi Oy 0:09:23 0:21:13 0:48:46 1:19:22 -0:03:56 -0:06:45
18 58 Matti Määttä O-SMK Arctic Cat 4000rr Salotec racing team 0:09:16 0:20:59 0:49:14 1:19:29 -0:04:03 -0:06:52
19 21 Lauri Pellonpää ASMP Arctic Cat ZR 6000 Pohjola vakuutus 0:09:14 0:21:04 0:49:17 1:19:35 -0:04:09 -0:06:58
20 30 Markus Roine PukMu Ski-Doo xrs Rakennusliike Roine 0:09:22 0:21:00 0:50:26 1:20:48 -0:05:22 -0:08:11
21 31 Riku Tiitta KMK Lynx 600 re Hydroline Services Siilinjärvi 0:09:18 0:20:57 0:50:35 1:20:50 -0:05:24 -0:08:13
22 9 Mika Laituri P-SMK Ski-Doo rs Konejatarvike.com 0:09:40 0:21:48 0:49:30 1:20:58 -0:05:32 -0:08:21
23 44 Jussi Reuna SuSeMK Lynx re Team Vastapatti 0:09:42 0:21:41 0:50:23 1:21:46 -0:06:20 -0:09:09
24 12 Kari Nykänen VRT Lynx RS Konemalissi.fi 0:09:30 0:22:09 0:50:24 1:22:03 -0:06:37 -0:09:26
25 23 Tero Mourujärvi KuusMK Lynx RE Mourujärvi Motorsport 0:09:38 0:21:46 0:50:55 1:22:19 -0:06:53 -0:09:42
26 47 Jussi Ketonen LaihMK Ski-Doo Xrs Luja racing 0:09:46 0:21:46 0:50:56 1:22:28 -0:07:02 -0:09:51
27 17 Markku Immonen P-KK Arctic Cat ZR 6000R Team Lumiliiga 0:09:33 0:21:20 0:52:00 1:22:53 -0:07:27 -0:10:16
28 34 Jari Lehtonen KuhmoistenMK Ski-Doo X-RS Päijän Marine Racing 0:09:42 0:21:57 0:51:44 1:23:23 -0:07:57 -0:10:46
29 24 Henrik Rösch P-KK Arctic Cat ZR6000R Team Lumiliiga 0:09:40 0:22:07 0:51:50 1:23:37 -0:08:11 -0:11:00
30 38 Jirka Marttinen Muhkk Ski-Doo rs bikefox oy 0:10:08 0:22:48 0:51:26 1:24:22 -0:08:56 -0:11:45
31 2 Kimmo Takalo ISK Ski-Doo RS Loukko.com 0:09:08 0:30:05 0:46:56 1:26:09 -0:10:43 -0:13:32
32 29 Juuso Mara NuMk Lynx Re Valkor-Huolto 0:09:57 0:22:48 0:53:30 1:26:15 -0:10:49 -0:13:38
Yhteensä 32 1:15:26
Luokka SM-Masters Ero Nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT YhtAika Luokka Kisa
1 510 Pasi Karjalainen Kuusmk Lynx E-tec Värjäys Photo Group 0:09:48 0:21:34 0:50:53 1:22:15 -0:00:00 -0:09:38
2 503 Jukka Nyberg SyMoKe Arctic Cat SnoPro 600 JukiMotors 0:10:03 0:22:24 0:52:11 1:24:38 -0:02:23 -0:12:01
3 502 Jarmo Laurila E-PMoKe Arctic Cat 6000   0:10:04 0:22:38 0:52:25 1:25:07 -0:02:52 -0:12:30
4 544 Tommi Haavikko RoMk Ski-Doo RS 600 Duell / Progearmoto 0:10:14 0:22:26 0:52:42 1:25:22 -0:03:07 -0:12:45
5 530 Jarkko Tuunela Y-SMoke Lynx Re Ilmastointi Tuunela 0:10:00 0:22:25 0:53:12 1:25:37 -0:03:22 -0:13:00
6 505 Petri Partala KuhmoistenMK Lynx re Kuljetusliike Marko Lestelin Oy 0:10:29 0:22:49 0:53:28 1:26:46 -0:04:31 -0:14:09
7 546 Mikko Nyyssönen M-SMK Ski-Doo RS 0:10:23 0:23:00 0:53:31 1:26:54 -0:04:39 -0:14:17
8 514 Timo Kaarlenkaski KePoMoKe Lynx RS Ojala Yhtymä 0:10:16 0:23:04 0:54:39 1:27:59 -0:05:44 -0:15:22
9 553 Juha Peltoniemi KeMot Lynx RE Juha Peltoniemi 0:10:27 0:23:34 0:54:05 1:28:06 -0:05:51 -0:15:29
10 536 Mikael  Kieksi  LaMK Lynx Re 0:10:42 0:23:28 0:54:27 1:28:37 -0:06:22 -0:16:00
11 577 Mika Leppänen P-SMK Arctic Cat ZR 6000 Xc-R Konejatarvike.com 0:11:16 0:23:31 0:54:09 1:28:56 -0:06:41 -0:16:19
12 507 Tuomas Kasurinen P-Smk Lynx Re 600 0:10:32 0:23:45 0:56:16 1:30:33 -0:08:18 -0:17:56
13 571 Petteri Sjögren BDR Arctic Cat ZR Sno Pro H&P Racing 0:10:39 0:23:35 0:56:41 1:30:55 -0:08:40 -0:18:18
14 585 Pasi  Eitakari M-SMK Lynx RE EMC-Energy Oy 0:10:46 0:23:56 0:56:40 1:31:22 -0:09:07 -0:18:45
15 542 Anssi Suomalainen Ys moke Lynx RS 600 Avainvaunu Iisalmi 0:10:34 0:25:25 0:55:49 1:31:48 -0:09:33 -0:19:11
16 509 Petri Haverinen LSMK Arctic Cat ZR6000R Jukimotors 0:10:27 0:23:53 0:57:56 1:32:16 -0:10:01 -0:19:39
17 545 Martti  Myllylä  HämSk Lynx RE Konekaivuu Myllylä  oy  0:11:12 0:24:30 0:58:54 1:34:36 -0:12:21 -0:21:59
18 549 Sami Kyyrö AsMkk Lynx RE 600 E-Tec 0:11:11 0:24:44 0:58:50 1:34:45 -0:12:30 -0:22:08
19 555 Risto Kainulainen VMK Lynx RE 0:10:26 0:23:56 1:14:47 1:49:09 -0:26:54 -0:36:32
20 527 Jouni Helander LMK Polaris Indy Saher-Aidat Oy 0:12:02 0:27:50 1:09:28 1:49:20 -0:27:05 -0:36:43
21 531 Ismo Määttälä Kepomoke Lynx rs Rengasmarket Kokkola 0:10:41 0:24:42 1:15:38 1:51:01 -0:28:46 -0:38:24
575 Jarkko Vartioniemi KeMot Lynx RE 0:09:58 DNS DNS DNF DNF DNF
564 Janne Heino KuhmoistenMK Ski-Doo X-RS Päijän Marine Racing 0:10:43 DNS DNS DNF DNF DNF
547 Petteri Souru PHMK Lynx RE DNF DNS DNS DNF DNF DNF
506 Juha Kumpulainen HMK Lynx rave RTV-yhtymä DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Yhteensä 25 1:22:15
Luokka Harraste A Ero Nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT YhtAika Luokka Kisa
1 315 Jaakko Mäkynen E-PMoke Arctic Cat zr6000r 0:10:26 0:22:44 0:54:02 1:27:12 -0:00:00 -0:14:35
2 374 Aki Pietilä Osmk Polaris Pallopää Autokorjaamo Jakari 0:10:21 0:22:54 0:54:02 1:27:17 -0:00:05 -0:14:40
3 328 Aleksi Moilanen SBC Racing team Lynx re600 T:mi Juorkunan Jussi/Matti Moilanen 0:10:28 0:23:01 0:53:55 1:27:24 -0:00:12 -0:14:47
4 339 Pekka Koski NiMoKe Lynx rs 600 0:10:22 0:23:09 0:54:57 1:28:28 -0:01:16 -0:15:51
5 333 Konsta Sulkava SuSeMK Arctic Cat 6000r Mikon rakennus Oy 0:10:41 0:23:32 0:54:19 1:28:32 -0:01:20 -0:15:55
6 313 Teemu Holopainen P-SMK Lynx Re 0:10:34 0:23:21 0:55:12 1:29:07 -0:01:55 -0:16:30
7 337 Mikko Lehtonen Koke Lynx RE Köpö Racing Team 0:10:48 0:24:12 0:54:25 1:29:25 -0:02:13 -0:16:48
8 302 Toni Kärki KaMK Lynx re 0:10:38 0:23:33 0:56:08 1:30:19 -0:03:07 -0:17:42
9 357 Markus Lehtonen KoKe Lynx RE Köpö Racing Team 0:10:47 0:23:44 0:55:51 1:30:22 -0:03:10 -0:17:45
10 380 Antti Kananen Taike Lynx RS 0:10:45 0:24:19 0:55:45 1:30:49 -0:03:37 -0:18:12
11 354 Tuomas Tommola Peto Team Lynx RE   0:11:00 0:24:11 0:57:07 1:32:18 -0:05:06 -0:19:41
12 309 Sami  Korkala Muhkk Lynx Rs Team Kelkkakuume 0:10:25 0:26:02 0:56:14 1:32:41 -0:05:29 -0:20:04
13 335 Joni Peltola PCMK Ski-Doo RS 600 PP Projektipalvelu Oy 0:10:50 0:23:58 0:58:27 1:33:15 -0:06:03 -0:20:38
14 370 Petri Vornanen IMU Lynx E-Tec 0:10:55 0:24:16 0:58:13 1:33:24 -0:06:12 -0:20:47
15 349 Jeremias Järvilä Kepomoke Ski-Doo Xrs Maanrakennus Konekari OY  0:11:09 0:25:43 0:57:10 1:34:02 -0:06:50 -0:21:25
16 347 Heikki Kumpula NiMoKe Ski-Doo rs 0:11:21 0:25:26 0:58:55 1:35:42 -0:08:30 -0:23:05
386 Tommi Nyberg SyMoKe Arctic Cat ZR 0:10:30 0:22:54 DNF DNF DNF DNF
369 Arttu Svärd LakMk Polaris ÄrÄr Timehoiska.net 0:10:49 DNF DNS DNF DNF DNF
362 Jarmo Vaskivuori Kauh MK Polaris iQ   0:11:00 DNF DNS DNF DNF DNF
314 Jukka Juntunen Y-KK Polaris Indy DNS DNS DNS DNS DNS DNS
305 Eetu Näyhö PCMK Lynx RE DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Yhteensä 21 1:27:12
Luokka Harraste B Ero Nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT YhtAika Luokka Kisa
1 1450 Harri Tyni Taike Arctic Cat ZR6000R 0:10:44 0:23:31 0:56:52 1:31:07 -0:00:00 -0:18:30
2 459 Ville  Lukkari TaiKe Lynx Rave 0:10:41 0:24:57 0:55:59 1:31:37 -0:00:30 -0:19:00
3 412 Sami Luoma Kepomoke Lynx re Team ruice 0:11:06 0:24:27 0:56:53 1:32:26 -0:01:19 -0:19:49
4 468 Petri Tyni Taike Lynx Re 600E-tec E & H Pitkänen 0:11:09 0:23:43 0:57:34 1:32:26 -0:01:19 -0:19:49
5 477 Arttu Vornanen Somoke Arctic Cat Zr6000r Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 0:11:05 0:25:02 0:57:32 1:33:39 -0:02:32 -0:21:02
6 1416 Juha  Mynttinen Kepomoke Lynx Re Rengasmarket Kokkola 0:10:57 0:24:03 0:58:51 1:33:51 -0:02:44 -0:21:14
7 454 Jesse Lemström HämSK Lynx Re   0:11:01 0:24:46 0:58:22 1:34:09 -0:03:02 -0:21:32
8 1406 Arttu Sorjonen KMK Lynx re 600 farair 0:11:16 0:24:32 1:00:14 1:36:02 -0:04:55 -0:23:25
9 485 Hannu Perälä Jokikelkka Polaris IQ 600RR Kempeleen Sähkö Oy 0:11:41 0:25:16 0:59:40 1:36:37 -0:05:30 -0:24:00
10 405 Patrik Norrgård SuSeMk Arctic Cat ZR6000r 0:11:27 0:25:43 0:59:42 1:36:52 -0:05:45 -0:24:15
11 421 Joni Turunen tuupomk Lynx e-tec 0:11:17 0:25:14 1:00:26 1:36:57 -0:05:50 -0:24:20
12 483 Jarno Anttila O-SMK Polaris 600R Kempeleen Sähkö Oy 0:11:40 0:25:25 1:00:01 1:37:06 -0:05:59 -0:24:29
13 489 Antti Moilanen SBC Racing team Polaris R 0:11:28 0:26:05 1:00:15 1:37:48 -0:06:41 -0:25:11
14 414 Antti Kupila kartmk Lynx re 0:11:01 0:25:24 1:01:26 1:37:51 -0:06:44 -0:25:14
15 456 Ville Pölkki K-SMK Polaris RR Kuljetusliike Marko Lestelin Oy 0:11:13 0:24:42 1:03:04 1:38:59 -0:07:52 -0:26:22
16 455 Eemeli Asunmaa SuSeMK Lynx Re 0:11:29 0:25:22 1:02:29 1:39:20 -0:08:13 -0:26:43
17 402 Lari Keinänen isk Arctic Cat zr6000r Smart Heating Oy 0:10:51 0:24:35 1:04:35 1:40:01 -0:08:54 -0:27:24
18 450 Markus Määttälä Kepomoke Arctic Cat sno pro Need More Speed Racing Team 0:12:20 0:26:23 1:01:21 1:40:04 -0:08:57 -0:27:27
19 441 Jussi  Jukka K-kmk Arctic Cat Zr6000r  Broke punks racing  0:11:48 0:26:00 1:01:38 0:01:00 1:40:26 -0:09:19 -0:27:49
20 417 Jarno Ekonoja Pemk Lynx E - tec JJ House Oy 0:11:51 0:26:10 1:02:31 1:40:32 -0:09:25 -0:27:55
21 495 Esa Järvenpää isk Lynx ? 0:12:01 0:26:16 1:02:31 1:40:48 -0:09:41 -0:28:11
22 1413 Teemu Vallin KePoMoKe Lynx re 0:12:00 0:26:39 1:03:52 1:42:31 -0:11:24 -0:29:54
23 1454 Arto Alasiurua O-SMK Lynx RE  0:12:14 0:27:23 1:04:31 1:44:08 -0:13:01 -0:31:31
24 488 Timo Kylmälä jokikelkka Ski-Doo xrs 600 0:12:16 0:26:41 1:05:17 0:18:00 2:02:14 -0:31:07 -0:49:37
443 Tero Tornberg KuusMk Lynx Re 0:11:16 0:23:59 2:03:10 DNF DNF DNF
1405 Tommi  Peltoniemi KaMK Lynx re ete-c Autovälitys Peltoniemi 0:11:45 0:51:28 DNS DNF DNF DNF
444 Jarno Hiltunen Somoke Arctic Cat Zr6000r Komsor Oy DNS DNS DNS DNS DNS DNS
449 Marko Salo Kepomoke Polaris RR Need More Speed Racing Team DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Yhteensä 28 1:31:07
Luokka Semi Pro Ero Nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT YhtAika Luokka Kisa
1 227 Ville Moilanen Taike Lynx RE E-Tech Team Kelkkakuume 0:10:10 0:22:50 0:55:12 1:28:12 -0:00:00 -0:15:35
2 215 Janne Kari EPmoke Ski-Doo xrs KT kolarikorjaus oy 0:10:38 0:23:25 0:55:58 1:30:01 -0:01:49 -0:17:24
3 229 Antti Kankaanpää Muhkk Lynx RS Bikefox Talosyke 0:10:45 0:24:02 0:57:04 1:31:51 -0:03:39 -0:19:14
4 237 Simo Lempinen Numk Lynx re Agrihuolto pitkänen  0:10:47 0:23:49 0:57:52 1:32:28 -0:04:16 -0:19:51
5 250 Kimmo Karjalainen P-KK Arctic Cat son pro Team Lumiliiga   0:11:06 0:24:12 0:57:13 1:32:31 -0:04:19 -0:19:54
6 277 Henri Salo Susemk Ski-Doo Raaseri 0:11:09 0:24:04 0:57:56 1:33:09 -0:04:57 -0:20:32
7 249 Markku Heikura KaMK Lynx Re Autovälitys Peltoniemi 0:10:49 0:24:04 0:59:50 1:34:43 -0:06:31 -0:22:06
8 206 Marko Ylä-Pöntinen Ep Moke Ski-Doo Xrs Soinin Kuljetus & Kone Oy 0:10:59 0:24:30 0:59:35 1:35:04 -0:06:52 -0:22:27
9 238 Juho Jurvanen LäntK-SMK Ski-Doo RS 0:11:18 0:25:13 0:59:22 1:35:53 -0:07:41 -0:23:16
10 218 Ari Reuna Susemk Lynx RE Team Vastapatti 0:11:21 0:24:47 0:59:55 1:36:03 -0:07:51 -0:23:26
11 251 Johan Pelkonen SBC Racing Team Polaris ÄR   0:11:04 0:25:00 1:00:01 1:36:05 -0:07:53 -0:23:28
12 220 Juha Polvi SBC Racing Team Polaris indy 0:11:15 0:25:30 1:00:59 1:37:44 -0:09:32 -0:25:07
13 231 Jonas  Backlund SuSeMK Arctic Cat ZR 6000r  Oravais Turf 0:11:32 0:25:36 1:00:56 1:38:04 -0:09:52 -0:25:27
14 221 Antti Haiko ViLu Lynx RE 0:11:32 0:24:46 1:01:52 1:38:10 -0:09:58 -0:25:33
15 210 Kalle Kovanen ViLu Arctic Cat 6000r KK Services 0:11:24 0:25:32 1:01:58 1:38:54 -0:10:42 -0:26:17
16 217 Janne Löppönen LiMK Arctic Cat Sno Pro Bellabit Oy 0:11:32 0:26:00 1:02:05 1:39:37 -0:11:25 -0:27:00
17 240 Ville Rajaniemi NiMoKe Lynx re RST steel 0:11:19 0:25:29 1:03:28 1:40:16 -0:12:04 -0:27:39
18 204 Henri Soukko ISK Ski-Doo RS   0:11:40 0:25:57 1:03:40 1:41:17 -0:13:05 -0:28:40
19 228 Miro Patokoski HKM Polaris R Rentti.com 0:11:31 0:26:14 1:05:32 1:43:17 -0:15:05 -0:30:40
