MK-Sprint SM PISTEET 2014
Luokka Juniorit 2
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka  1-1  1-2  2-1  2-2 Yht. Väh. Lop
1 822 Joni Komulainen SoMoKe Lynx 20 20 20 20 80 20 60
2 866 Aleksi Palomäki SuSeMK Lynx 17 14 17 17 65 14 51
3 898 Saku Niskanen Y-SMK Polaris 14 17 12 12 55 12 43
4 816 Matti Reinikainen HeinMK Lynx 12 12 14 14 52 12 40
5 877 Juuso Martikainen KiuMK Lynx 11 10 11 11 43 10 33
6 888 Tino Laukkanen KiuMK Lynx 10 11 10 10 41 10 31
Yhteensä 6
Luokka Juniorit 1
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka  1-1  1-2  2-1  2-2 Yht. Väh. Lop
1 805 Tom Forsell TuupoMK Polaris 20 20 20 14 74 14 60
2 899 Konsta Sulkava SuSeMK Ski-Doo 17 17 17 9 60 9 51
3 806 Frans Forsell TuupoMK Polaris 11 14 12 17 54 11 43
4 803 Tuomas Tikkanen K-KMK Ski-Doo 12 11 14 12 49 11 38
5 825 Matias Ryynänen SoMoKe Lynx 14 12 11 11 48 11 37
6 813 Jami Leppänen LiMK Ski-Doo 9 4 4 20 37 4 33
7 820 Jesse Bernitz SopemäkiRC Lynx 6 9 9 10 34 6 28
8 870 Niki Nummijoki KauhMK Lynx 10 10 8 5 33 5 28
9 880 Teemu Granqvist OkunMK Lynx 7 8 10 8 33 7 26
10 807 Jerri Tuominen HämSK Polaris 8 7 7 7 29 7 22
11 855 Jori Rintakangas E-PMoKe Lynx 4 5 6 6 21 4 17
12 828 Santeri  Anttila E-PMoKe Lynx 5 6 5 4 20 4 16
Yhteensä 12
Luokka Historic
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka  1-1  1-2  2-1  2-2 Yht. Väh. Lop
1 987 Ilari Halonen Y-SMK  Polaris 20 20 17 12 69 12 57
2 988 Timo Kainulainen SiIVe Lynx 14 17 12 20 63 12 51
3 969 Kai Niskanen LSMK Lynx 11 0 20 17 48 0 48
4 997 Jarkko Happo MuhKK Polaris 17 14 14 14 59 14 45
5 958 Hemmo Paukkonen PielKe Ski-Doo 10 10 10 10 40 10 30
6 975 Mika Mustonen PielKe Lynx 12 11 0 0 23 0 23
7 954 Sami Leinonen PaMK/UA Lynx 0 0 11 11 22 0 22
8 955 Mikko Mustonen PielKe Lynx 9 12 0 0 21 0 21
Yhteensä 8
Luokka Ladyt
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka  1-1  1-2  2-1  2-2 Yht. Väh. Lop
1 702 Kati Kolehmainen PielKe Lynx 20 20 20 20 80 20 60
2 706 Heli Takkinen KuusMK Lynx 17 17 17 17 68 17 51
3 705 Virpi Leppänen LiMK Ski-Doo 14 14 14 14 56 14 42
4 710 Anu Ålander KiuMK Arctic Cat 11 12 12 12 47 11 36
5 729 Katja Laituri P-SMK Ski-Doo 12 11 11 11 45 11 34
6 777 Sari Töhönen P-SMK Ski-Doo 10 10 10 10 40 10 30
Yhteensä 6
Luokka Masters
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka  1-1  1-2  2-1  2-2 Yht. Väh. Lop
1 540 Petri Haverinen LuuMKK Lynx 20 11 20 17 68 11 57
2 567 Petri Partala KuhmoistenMK Polaris 11 20 8 20 59 8 51
3 516 Harri Hynynen Y-SMK Polaris 17 14 9 14 54 9 45
4 502 Juha Kumpulainen YKK Lynx 10 17 17 10 54 10 44
5 60 Mika Gustafsson HeinMK Arctic Cat 14 12 14 9 49 9 40
6 506 Raimo Sulkava SuSeMK Ski-Doo 12 10 12 12 46 10 36
7 561 Jouni Palonen KiuMK Lynx 1 9 11 11 32 1 31
8 599 Jouni Mäntynen KuhmoistenMK Polaris 8 7 7 8 30 7 23
9 557 Jouko Kainulainen Siive Lynx 7 6 10 3 26 3 23
10 605 Ahti Kolehmainen PielKe Lynx 6 8 5 6 25 5 20
11 529 Juha Rissanen P-SMK Lynx 9 0 3 7 19 0 19
12 640 Juha Perkkalainen KartMK Lynx 4 5 6 5 20 4 16
13 510 Timo Pulkkinen KkMKK Ski-Doo 5 3 0 4 12 0 12
14 617 Osmo Määttälä KePoMoKe Lynx 0 4 4 1 9 0 9
15 621 Juha Nauha SuSeMK Lynx 3 1 2 2 8 1 7
16 533 Arttu Ahtonen KiuMK Polaris 0 2 0 0 2 0 2
17 558 Karri Knaapinen ISK Lynx 2 0 0 0 2 0 2
18 532 Juha Karjalainen K-KMK Arctic Cat 0 0 1 0 1 0 1
618 Paul Anttila KuusMK Lynx 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 19
Luokka Sport 600
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka  1-1  1-2  1-3  2-1  2-2  2-3 Yht. Väh. Lop
1 191 Ville Moilanen KuusMK Ski-Doo 20 20 17 20 20 20 117 17 100
2 106 Simo Kivelä LaMK Polaris 14 17 20 10 17 14 92 10 82
3 105 Toni Beranger SopemäkiRC Ski-Doo 17 14 12 17 10 17 87 10 77
4 116 Lauri Reinikainen HeinMK Lynx 11 9 14 14 12 11 71 9 62
5 102 Joni Behm I-SMoKe Lynx 8 11 11 12 14 12 68 8 60
6 110 Tero Kaarlenkaski KePoMoKe Lynx 12 10 0 11 11 8 52 0 52
7 181 Pasi Ahola LaMK Lynx 5 5 9 9 9 10 47 5 42
8 113 Timo Kaarlenkaski KePoMoKe Lynx 10 8 3 8 7 6 42 3 39
9 123 Tommi Heikkinen Y-KK Lynx 7 6 8 4 6 7 38 4 34
10 177 Janne Martikainen KiuMK Lynx 6 7 7 6 4 5 35 4 31
11 121 Jani Anttila E-PMoKe Yamaha 9 12 10 0 0 0 31 0 31
12 130 Tapio Turpeinen SBC RCT Lynx 2 3 5 7 5 9 31 2 29
13 165 Tomi Järvinen SBC RCT Lynx 4 4 4 5 8 4 29 4 25
14 188 Mika Laukkanen KiuMK Lynx 3 2 6 0 0 0 11 0 11
107 Markku  Immonen K-KMK Lynx DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ 0 DQ
Yhteensä 15
Luokka Pro
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka  1-1  1-2  1-3  2-1  2-2  2-3 Yht. Väh. Lop
1 83 Mikko Väätäjä SBC RCT Lynx 20 20 4 14 20 11 89 4 85
2 45 Jesse Hottinen P-SMK Arctic Cat 17 8 20 9 14 17 85 8 77
3 34 Arttu Haapiainen MMK Ski-Doo 7 12 17 20 4 14 74 4 70
4 44 Jesse Kortelainen NuMK Lynx 11 10 0 12 17 20 70 0 70
5 24 Feetu Koskinen KoKe Lynx 14 14 10 17 3 2 60 2 58
6 287 Ilari Halonen Y-SMK  Polaris 10 17 0 5 11 8 51 0 51
7 55 Jari Käkelä KuusMK Polaris 0 5 12 11 9 12 49 0 49
8 21 Lauri Pellonpää ASMP Lynx 9 11 14 6 1 4 45 1 44
9 10 Hannu Härkönen KuusMK Lynx 0 6 7 8 12 10 43 0 43
10 9 Teppo Käkelä KuusMK Ski-Doo 5 7 11 7 2 9 41 2 39
11 319 Jari Granqvist OkunMK Lynx 0 9 9 10 5 5 38 0 38
12 59 Joni Gustafsson HeinMK Arctic Cat 3 1 6 2 8 6 26 1 25
13 11 Kimmo Takalo ISK Ski-Doo 0 0 3 4 10 7 24 0 24
14 35 Jani Tanhuanpää KauhMK Lynx 8 4 8 0 0 0 20 0 20
15 247 Tomi Kaarlenkaski KePoMoKe Lynx 12 0 1 0 6 0 19 0 19
16 206 Harri Kilpeläinen HeinMK Ski-Doo 6 0 5 3 0 1 15 0 15
17 43 Juha Haapamäki KauhMK Lynx 0 0 2 1 7 3 13 0 13
18 50 Petteri Bernitz SopemäkiRC Lynx 4 0 0 0 0 0 4 0 4
19 29 Mika Laituri P-SMK Ski-Doo 0 3 0 0 0 0 3 0 3
20 23 Kai Södö ISK Polaris 0 2 0 0 0 0 2 0 2
21 277 Henri Salo SuSeMK Lynx 2 0 0 0 0 0 2 0 2
22 251 Jarkko Tuunela Y-SMoKe Lynx 1 0 0 0 0 0 1 0 1
8 Jani Haverinen LuuMKK Lynx 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Mika Leppänen LiKM Ski-Doo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Riku Turunen LiMK Ski-Doo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Henri Kärkkäinen KiuMK Arctic Cat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Kimmo Karjalainen K-KMK Arctic Cat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Toni Sallinen LiMK Lynx 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Tero Mourujärvi KuusMK Lynx 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Teemu Tirkkonen SopemäkiRC Lynx 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Juhana Viitanen E-PMoKe Lynx 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 Henri Soukko ISK Ski-Doo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 32
Luokka Harraste
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka  1-1  1-2  2-1  2-2 Yht. Väh. Lop
1 336 Janne Haanpää Y-KK Lynx 0 11 17 20 48 0 48
2 463 Kristian Niskanen LSMK Arctic Cat 10 20 0 17 47 0 47
3 327 Juuso Mara NuMK Lynx 14 10 20 9 53 9 44
4 324 Jussi Reuna SuSeMK Lynx 12 17 14 8 51 8 43
5 457 Joonas Perkkalainen KartMK Lynx 20 8 12 6 46 6 40
6 330 Tero Heikkinen Y-KK Lynx 11 14 11 5 41 5 36
7 325 Ari Reuna SuSeMK Lynx 0 7 9 12 28 0 28
8 307 Markus Roine MyrskyMK Ski-Doo 5 6 3 14 28 3 25
9 470 Joni Forsell Y-SMK Polaris 0 9 5 11 25 0 25
10 350 Ville Käkelä KuusMK Ski-Doo 9 12 1 1 23 1 22
11 337 Jussi Mäenpää KaMK Lynx 2 0 8 10 20 0 20
12 250 Joni Peltola PCMK Ski-Doo 17 0 0 0 17 0 17
13 348 Antti Timonen NuMK Lynx 0 0 10 4 14 0 14
14 388 Riku Kainulainen Y-SMK Polaris 8 5 0 0 13 0 13
15 469 Jani Erola JMK Polaris 6 0 6 0 12 0 12
16 462 Antti Järvinen RaaMoKe Lynx 7 4 0 0 11 0 11
17 379 Jukka Levelä KuhmoistenMK Polaris 0 3 0 7 10 0 10
18 450 Joakim  Storbacka KePoMoKe Lynx 4 0 4 0 8 0 8
19 343 Joonas Mikkonen PaMK/UA Lynx 0 0 7 0 7 0 7
20 391 Jani Mäntylä ISK Lynx 0 0 2 3 5 0 5
21 494 Mikko Kyröläinen MuhKK Lynx 3 2 0 0 5 0 5
22 401 Sami Korkala OZM Lynx 0 0 0 2 2 0 2
23 444 Ilari Takala KoKe Lynx 0 1 0 0 1 0 1
24 414 Juuso Koskela PCMK Lynx 1 0 0 0 1 0 1
305 Jarkko Tallus PielKe Ski-Doo 0 0 0 0 0 0 0
312 Kimmo Perälä LakMK Polaris 0 0 0 0 0 0 0
335 Pekka Töhönen P-SMK Lynx 0 0 0 0 0 0 0
340 Kimmo Tolonen Y-KK Lynx 0 0 0 0 0 0 0
342 Toni Kärki KaMK Lynx 0 0 0 0 0 0 0
361 Eetu Nuutinen NuMK Ski-Doo 0 0 0 0 0 0 0
373 Janne Hämäläinen L-PMK Ski-Doo 0 0 0 0 0 0 0
374 Jari Avo HeinMK Arctic Cat 0 0 0 0 0 0 0
389 Anssi Suomalainen Y-SMoKe Ski-Doo 0 0 0 0 0 0 0
395 Samuli Nurminen SuSeMK Ski-Doo 0 0 0 0 0 0 0
398 Vesa Rytkönen LSMK Ski-Doo 0 0 0 0 0 0 0
404 Marko Korhonen KaMK Ski-Doo 0 0 0 0 0 0 0
429 Janne Löppönen K-KMK Arctic Cat 0 0 0 0 0 0 0
435 Jesse Määttä SoMoKe Lynx 0 0 0 0 0 0 0
439 Kimmo Nieminen KoKe Lynx 0 0 0 0 0 0 0
456 Jouni Räinä SBC RCT Lynx 0 0 0 0 0 0 0
458 Sami Siurua KuusMK Arctic Cat 0 0 0 0 0 0 0
459 Janne Paasimaa MuhKK   0 0 0 0 0 0 0
461 Janne Hirvonen K-KMK Ski-Doo 0 0 0 0 0 0 0
471 Teppo Peltoniemi PaMK/UA Lynx 0 0 0 0 0 0 0
480 Anssi Pätsi KuusMK Ski-Doo 0 0 0 0 0 0 0
484 Henri Kylmänen SlMKK Lynx 0 0 0 0 0 0 0
488 Timo Kainulainen SiiVe Lynx 0 0 0 0 0 0 0
489 Niko Rahkala P-KK Polaris 0 0 0 0 0 0 0
490 Niko Tuovinen SiiVe Ski-Doo 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 49
KaikkiYht 147