Kajaani SM MK-Sprint 08.02.2015 - TULOKSET
Luokka Juniorit 1
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 YhtAika
1 832 Saku Niskanen Y-SMK Polaris Indy Proservice.Fi 5:34,05 5:33,72 11:07,77
2 822 Matti Reinikainen I-SMoKe Lynx Rave Elcard Wireless Sytems Oy 5:34,15 5:40,32 11:14,47
3 888 Mico Peltomäki KePoMoKe Lynx Ace  Team Ruice 5:47,01 5:53,31 11:40,32
4 827 Ville Rintala E-PMoKe Ski-Doo Mxz 550   5:55,33 6:00,18 11:55,51
5 828 Juuso Martikainen KiuMK Lynx Rave Macracingteam 5:58,04 6:10,13 12:08,17
Yhteensä 5
Luokka Juniorit 2
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 YhtAika
1 802 Konsta  Sulkava SuSeMK Ski-Doo Mxz Mikon Rakennus Oy 5:16,84 5:23,03 10:39,87
2 812 Joni Komulainen SoMoKe Lynx Rave 550 Komsor Oy 5:24,24 5:26,49 10:50,73
3 880 Teemu Granqvist OkunMK Lynx Rave   5:33,59 5:33,24 11:06,83
4 866 Aleksi Palomäki SuSeMK Lynx Rave 5:33,14 5:33,85 11:06,99
5 808 Eemeli Puoliväli SuSeMK Ski-Doo Mxz 550F 5:41,14 5:45,16 11:26,30
6 811 Teemu  Vanhala KuusMK Lynx Rave   6:17,81 6:13,31 12:31,12
Yhteensä 6
Luokka Historic
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 YhtAika
1 981 Ilari Halonen Y-SMK Polaris 600R Proservice.Fi 5:23,58 5:28,73 10:52,31
2 912 Timo Kainulainen SiiVe Lynx Racing 5:27,17 5:37,40 11:04,57
3 969 Kai Niskanen LSMK Lynx Racing 5:24,92 5:40,30 11:05,22
4 913 Joni Juvonen K-KMK Lynx Racing 5:33,79 5:42,65 11:16,44
Yhteensä 4
Luokka Ladyt
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 YhtAika
1 711 Susanna Lemström HämSK Lynx E-Tec Kaania Racing Team 5:48,14 6:05,15 11:53,29
2 702 Virpi Leppänen P-SMK Ski-Doo E-Tec Konejatarvike.Com 6:11,43 6:26,63 12:38,06
3 703 Hanna Pihlajaviita E-PMoKe Lynx Rave Re 600 Koneurakointi T. Pihlajaviita Oy 6:07,47 6:32,17 12:39,64
4 767 Carolina  Wärn KartMK Lynx Rave Re Mw-Trading 6:21,01 6:24,34 12:45,35
5 717 Sari Töhönen P-SMK Arctic Cat Zr4000 7:31,72 7:42,42 15:14,14
6 721 Katariina Junnila LaMK Polaris Indy  8:43,71 6:53,65 15:37,36
Yhteensä 6
Luokka Legendat
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 YhtAika
1 553 Tomi Kaarlenkaski KePoMoKe Lynx Rs Mecarlos Oy 5:15,86 5:36,13 10:51,99
2 507 Janne Nurminen LaMK Polaris Indy Cafe Alppimaja 5:21,94 5:37,30 10:59,24
3 571 Vesa Ylilehto LaMK Arctic Cat Snopro   5:29,23 5:35,13 11:04,36
4 512 Jukka Nyberg SyMoKe Arctic Cat Snopro Jukimotors 5:30,08 5:34,94 11:05,02
5 502 Raimo Sulkava SuSeMK Ski-Doo 600 Mikon Rakennus Oy 5:31,46 5:37,90 11:09,36
6 503 Juha Kumpulainen Y-KK Lynx Re600 Kaluste- Ja Konemarket 5:31,28 5:38,42 11:09,70
7 508 Petri Partala KuhmoistenMK Lynx Re600 Kuljetusliike Marko Lestelin 5:31,50 5:40,55 11:12,05
8 514 Hans Lindkvist KePoMoKe Ski-Doo Xrs 5:33,97 5:42,83 11:16,80
9 546 Jouni Palonen KiuMK Lynx Rs Speedset Liukukiskot 5:30,51 5:46,99 11:17,50
10 516 Timo Kaarlenkaski KePoMoKe Lynx Rs 5:36,02 5:44,12 11:20,14
11 544 Jouko Kainulainen SiiVe Lynx Re 600   5:33,08 5:49,30 11:22,38
12 604 Juha Perkkalainen KartMK Lynx Re600 Pihatyö  Ky 5:42,83 5:55,81 11:38,64
13 605 Osmo Määttälä KePoMoKe Lynx E Tec Rengasmarket O&I Määttälä 5:46,20 6:00,31 11:46,51
14 520 Jouni Niskala LaMK Arctic Cat Zr6000Rr Hydro Team 6:07,13 6:21,82 12:28,95
15 603 Ahti  Kolehmainen PielKe Lynx E-Tec Värjäri Photo Group 8:31,08 5:54,23 14:25,31
505 Harri Hynynen Y-SMK Polaris Iq 600R Proservice.Fi 5:40,93 DNF DNF
552 Juha Karjalainen K-KMK Lynx Cat Kesälahden Rakennus Oy 5:50,36 DNS DNF
Yhteensä 17
Luokka Sm-Sport
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 Kierros3 YhtAika
1 151 Joni Juvonen K-KMK Arctic Cat Zr 4000 Osto Ja Myyntiliike Juvonen 5:29,57 5:32,69 5:59,54 17:01,80
2 197 Jami Leppänen P-SMK Arctic Cat Sno Pro 500 Konejatarvike.Com 5:36,68 5:46,66 6:05,36 17:28,70
3 191 Riku Kainulainen Y-SMK Polaris Indy Proservice.Fi 5:38,75 5:56,16 6:19,58 17:54,49
Yhteensä 3
Luokka Sm-P 600
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 Kierros3 YhtAika
1 105 Ville Moilanen MuhKK Ski-Doo Mxz Rev 5:26,44 5:33,63 5:51,56 16:51,63
2 110 Lauri Reinikainen I-SMoKe Lynx Rave Cambler Oy 5:33,91 5:47,09 6:17,20 17:38,20
3 104 Tero Kaarlenkaski KePoMoKe Lynx Rave Mecarlos Oy 5:29,35 5:37,82 8:07,86 19:15,03
Yhteensä 3
Luokka Sm-Pro
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 Kierros3 YhtAika
1 10 Lauri Pellonpää ASMP Arctic Cat Zr6000 Pohjola Vakuutus 5:12,41 5:13,75 5:25,17 15:51,33
2 13 Feetu Koskinen KoKe Polaris 600R Proservice.Fi 5:11,09 5:18,28 5:27,35 15:56,72
3 83 Mikko Väätäjä MuhKK Lynx Rs Oy Ylivoimala Ab 5:13,01 5:28,52 5:29,50 16:11,03
4 15 Jesse Kortelainen NuMK Lynx Re 5:16,23 5:25,45 5:36,90 16:18,58
5 295 Jari Granqvist OkunMK Lynx Etc   5:16,46 5:20,84 5:44,05 16:21,35
6 81 Ilari Halonen Y-SMK Polaris 600R Proservice.Fi 5:15,10 5:26,82 5:40,89 16:22,81
7 5 Jesse Hottinen SiiVe Arctic Cat 6000 Konejatravike.Com 5:18,51 5:26,12 5:39,16 16:23,79
8 6 Hannu Härkönen MuhKK Lynx Re 5:20,21 5:24,98 5:38,60 16:23,79
9 220 Markus Roine MyrskyMK Ski-Doo Xrs  Rakennusliike T:mi Anssi Roine 5:19,90 5:31,38 5:44,73 16:36,01
10 54 Markku Immonen P-KK Arctic Cat Zr 6000R Joenkodinrakentajat 5:26,16 5:27,77 5:49,25 16:43,18
11 1 Kimmo Takalo ISK Ski-Doo Rs Loukko.Com 5:19,56 5:36,28 5:47,49 16:43,33
12 215 Kristian Niskanen LSMK Lynx Re Etech 5:22,12 5:39,10 5:44,65 16:45,87
13 790 Tommi Nyberg SyMoKe Arctic Cat Zr 6000 5:22,20 5:40,87 5:45,64 16:48,71
14 50 Arttu Haapiainen MMK Ski-Doo Rs Konejatarvike.Com 5:24,54 5:35,90 5:50,93 16:51,37
15 18 Kari Nykänen P-SMK Lynx Rs Nykänen Racing Team 5:26,20 5:37,71 5:50,07 16:53,98
16 26 Mika Laituri P-SMK Ski-Doo Rs Konejatarvike.Com 5:31,07 5:29,80 5:53,89 16:54,76
17 24 Kai  Södö ISK Polaris Axys 600 5:34,62 5:35,92 6:02,65 17:13,19
18 205 Janne Haanpää Y-KK Lynx Rs Tkh.Fi 5:42,41 5:34,91 5:58,59 17:15,91
19 266 Tom Forsell TuupoMK Polaris R Forsell-Motorsport  5:34,32 5:45,98 6:08,31 17:28,61
20 261 Tapio Turpeinen SBC RCT Lynx Re E-Tec Avain-Asema Oy 5:33,12 5:51,11 6:06,24 17:30,47
21 208 Kimmo Karjalainen P-KK Arctic Cat Poro Fxr 5:58,61 5:40,80 5:59,49 17:38,90
22 210 Henri Soukko ISK Ski-Doo Rs Soucon Infra Oy 5:37,73 5:47,87 6:16,51 17:42,11
23 207 Joni Peltola PCMK Ski-Doo Rs 600 Pp-Putki Oy 6:27,08 6:06,15 6:26,05 18:59,28
235 Juhana Viitanen E-PMoKe Lynx Re 8:09,08 5:59,30 DNS DNF
265 Tomi Järvinen SBC RCT Lynx Etec   15:04,74 DNF DNS DNF
Yhteensä 25
Luokka Harraste
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja Kierros1 Kierros2 YhtAika
1 403 Joonas Perkkalainen KartMK Lynx Re Oravais Turf 5:38,36 5:42,24 11:20,60
2 338 Niko  Tuovinen SiiVe Ski-Doo Xrs   5:37,23 5:49,83 11:27,06
3 305 Jani Mäntylä ISK Lynx Re 5:40,94 5:46,14 11:27,08
4 352 Ari  Tuominen HKM Lynx Re 5:37,05 5:50,35 11:27,40
5 307 Arto Jutila KartMK Lynx Re 5:35,55 5:53,63 11:29,18
6 371 Feetu Rajajärvi KMC Lynx Etec 5:38,03 5:52,04 11:30,07
7 401 Sami Korkala MuhKK Lynx Rs   5:38,78 5:54,96 11:33,74
8 479 John Forsell Y-SMK Polaris 600R Proservice.Fi 5:44,95 5:51,30 11:36,25
9 1414 Atso Heiskanen SodMK Polaris Iq600R   5:47,23 5:51,15 11:38,38
10 306 Joakim  Storbacka KePoMoKe Lynx Re Rakennuspalvelu Mastra 5:44,50 5:54,28 11:38,78
11 492 Timo Kainulainen SiiVe Lynx Re 5:39,32 6:00,19 11:39,51
12 303 Antti Haiko ViLu Lynx Re 5:39,80 6:01,72 11:41,52
13 322 Jussi Mäenpää KaMK Lynx Re 5:42,98 5:58,60 11:41,58
14 1410 Joonas Vartiainen LSMK Lynx Re E-Tec 600   5:39,74 6:02,50 11:42,24
15 360 Kimmo Tolonen Y-KK Lynx Re 600 E-Tec   5:41,80 6:02,05 11:43,85
16 409 Stepan Soukhov KuusMK Lynx E Tek   5:42,52 6:02,55 11:45,07
17 457 Ilari Takala KoKe Polaris 600R Oivarauta.Fi 5:45,59 6:02,38 11:47,97
18 309 Pekka Töhönen P-SMK Arctic Cat Zr6000 Automaalamo Töhönen&Kauppinen 5:50,37 5:57,78 11:48,15
19 315 Janne Löppönen LiMK Arctic Cat Sno Pro 600 5:42,29 6:05,91 11:48,20
20 384 Sami Kuivalainen IMU Arctic Cat 6000 Rr   5:38,67 6:10,15 11:48,82
21 466 Jussi Somppi E-PMoKe Polaris Rr 5:50,44 6:00,17 11:50,61
22 385 Miro Patokoski HKM Polaris Rr Konevuokraamo Rentti 5:50,23 6:03,98 11:54,21
23 337 Vesa Rytkönen LSMK Ski-Doo Rs 5:49,30 6:05,52 11:54,82
24 1402 Tero Myllykoski E-PMoKe Lynx Re 5:52,76 6:02,87 11:55,63
25 494 Mikko Kyröläinen MuhKK Lynx Rave Re 600   5:56,46 6:00,83 11:57,29
26 386 Juho Hulkkonen ViLu Lynx Re 600 5:56,73 6:01,10 11:57,83
27 489 Henri Kylmänen SlMKK Lynx Re E-Tec 5:58,24 6:03,71 12:01,95
28 1403 Antti Kupila KartMK Lynx Re   5:51,11 6:10,92 12:02,03
29 342 Petri Haaranen TuupoMK Lynx Re 5:46,88 6:15,18 12:02,06
30 408 Aleksi Kurri MuhKK Lynx Rave Re 800   5:42,32 6:19,75 12:02,07
31 310 Jukka Levelä KuhmoistenMK Polaris Rr Kuljetusliike Marko Lestelin Oy 5:49,04 6:13,54 12:02,58
32 1406 Jesse Haapala KePoMoKe Lynx Re 600 E-Tec 6:01,69 6:03,82 12:05,51
33 362 Toni Kärki KaMK Lynx Re 5:50,10 6:17,87 12:07,97
34 388 Tomi  Rantatalo Team SupaFly Racing Polaris 440R Mediaimpulssi Oy 5:59,17 6:13,13 12:12,30
35 493 Niko  Rahkala LiMK Ski-Doo Rs 6:01,65 6:10,85 12:12,50
36 380 Jarno Ekonoja PellonMK Lynx E - Tec Ekoputki.Com 5:56,87 6:22,22 12:19,09
37 328 Tero Heikkinen Y-KK Lynx Re Värjäri Photo Group 5:53,26 6:29,69 12:22,95
38 402 Petteri Hurskainen K-KMK Polaris Indy 600 5:59,27 6:32,82 12:32,09
39 441 Jaakko Mäkynen E-PMoKe Arctic Cat Zr6000R 6:30,68 6:07,10 12:37,78
40 382 Tomi Maijala ISK Arctic Cat Sno Pro 600   6:21,46 6:19,60 12:41,06
41 499 Henri Cederqvist KaMK Polaris Dradon Sp 800   6:40,53 6:32,89 13:13,42
42 304 Jukka Juntunen Y-KK Polaris Indy 6:56,69 6:17,43 13:14,12
43 438 Ville Pitkänen  LSMK Polaris Rr 6:48,75 7:14,48 14:03,23
1416 Janne Hattunen SodMK Lynx Rs600   DNF 6:28,36 DNF
1404 Viljami Saastamoinen LSMK Polaris Indy 5:47,68 DNF DNF
333 Janne Hämäläinen L-PMK Arctic Cat Snopro 600 6:14,26 DNF DNF
387 Elmo Makkonen Team SupaFly Racing Polaris 600Rr   6:27,23 DNF DNF
472 Antti Järvinen KiMK Lynx Re   5:43,03 DNS DNF
Yhteensä 48
KaikkiYht 117