Arctic Cat Salla Race SM MK Enduro 28.03.2015 - TULOKSET
Luokka Historic EroNopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT Aika Luokka Kisa
1 901 Oskari Piirainen P-SMK Lynx RAACERI 0:08:03 0:16:35 0:45:24 1:10:02 -0:00:00 -0:00:00
2 905 Janne Kauhanen P-SMK Lynx Racing JM Pipe Welding Oy 0:08:19 0:17:05 0:47:15 1:12:39 -0:02:37 -0:02:37
3 955 Mikko Mustonen PielKe Lynx Enduro 0:08:31 0:17:31 0:47:00 1:13:02 -0:03:00 -0:03:00
4 917 Jarkko Happo MuhKK Arctic Cat ÄF5 EP-Service 0:08:21 0:17:21 0:47:34 1:13:16 -0:03:14 -0:03:14
5 999 Tuomas Karjalainen LaMK Polaris Edge X Katsastuspiste 0:09:00 0:18:27 0:49:29 1:16:56 -0:06:54 -0:06:54
6 919 Kimmo Kaltiokumpu KuusMK Lynx Razer VärjäriPhotogroup.com 0:08:57 0:19:06 0:50:08 1:18:11 -0:08:09 -0:08:09
7 959 Matti Suhonen HämSK Polaris xc500 0:09:06 0:18:53 0:51:07 1:19:06 -0:09:04 -0:09:04
8 965 Aki Turunen PielKe Lynx Enduro 0:09:16 0:20:26 1:03:19 1:33:01 -0:22:59 -0:22:59
Yhteensä 8 1:10:02
Luokka SM-Ladyt EroNopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT Aika Luokka Kisa
1 711 Susanna Lemström HämSK Lynx e-tec kaania racing team 0:09:10 0:18:27 0:49:31 1:17:08 -0:00:00 -0:07:06
2 701 Kati Kolehmainen KuusMK Lynx E-Tec Värjäri Photo Group 0:09:04 0:18:41 0:49:25 1:17:10 -0:00:02 -0:07:08
3 710 Merja Kolehmainen OkunMK Ski-Doo E-tec 0:09:28 0:18:35 0:50:25 1:18:28 -0:01:20 -0:08:26
4 703 Hanna Pihlajaviita E-PMoKe Lynx Rave RE Koneurakointi T. Pihlajaviita Oy 0:09:15 0:19:03 0:50:42 1:19:00 -0:01:52 -0:08:58
5 721 Katariina Junnila LaMK Polaris indy  0:09:26 0:19:05 0:50:38 1:19:09 -0:02:01 -0:09:07
6 777 Satu Isohätälä MuhKK Polaris 600 RR 0:09:33 0:18:38 0:51:24 1:19:35 -0:02:27 -0:09:33
7 707 Laura Harju-Autti LaMK Polaris Indy 0:10:56 0:23:19 1:10:19 1:44:34 -0:27:26 -0:34:32
Yhteensä 7 1:17:08
Luokka SM-Juniorit EroNopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT Aika Luokka Kisa
1 802 Konsta Sulkava SuSeMK Ski-Doo Mxz Karilainen.fi 0:08:43 0:18:06 0:50:42 1:17:31 -0:00:00 -0:07:29
2 803 Jesse Bernitz Sopemäki RC Lynx Fööni Bernitz Oy 0:08:52 0:18:24 0:51:41 1:18:57 -0:01:26 -0:08:55
3 805 Santeri  Anttila E-PMoKe Lynx rave klm-works 0:09:02 0:18:53 0:51:19 1:19:14 -0:01:43 -0:09:12
4 808 Eemeli Puoliväli SuSeMK Ski-Doo MXZ 550f 0:09:23 0:20:13 0:54:33 1:24:09 -0:06:38 -0:14:07
5 880 Teemu Granqvist OkunMK Lynx Rave 0:09:36 0:21:16 0:55:07 1:25:59 -0:08:28 -0:15:57
870 Niki Nummijoki KauhMK Lynx Rave vuokraakelkka.fi 0:08:48 DNF DNS DNF DNF DNF
Yhteensä 6 1:17:31
Luokka Legendat 50 EroNopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT Aika Luokka Kisa
1 602 Jouko Puhakka JMK Lynx RE 0:08:28 0:17:13 0:48:41 1:14:22 -0:00:00 -0:04:20
2 603 Ahti  Kolehmainen PielKe Lynx E-Tec Värjäri Photo Group 0:08:37 0:17:43 0:48:04 1:14:24 -0:00:02 -0:04:22
3 638 Vesa Kantola KMC Lynx E-Teck 0:08:40 0:17:51 0:48:43 1:15:14 -0:00:52 -0:05:12
4 609 Timo Astikainen KiMK Polaris 600 indyy Team Pro Service & Logistik 0:08:56 0:18:03 0:50:23 1:17:22 -0:03:00 -0:07:20
5 613 Jouko Heinonmäki KiMK Lynx e-tec JH-TELASTO 0:09:05 0:18:29 0:49:59 1:17:33 -0:03:11 -0:07:31
6 604 Juha Perkkalainen KartMK Lynx Re 600 Pihatyö  Ky 0:09:15 0:18:39 0:50:38 1:18:32 -0:04:10 -0:08:30
7 637 Aarne Simula LaMK Lynx Rave RE 0:09:13 0:18:40 0:51:03 1:18:56 -0:04:34 -0:08:54
8 663 Markku Nummijoki KauhMK Lynx Etec vuokraakelkka.fi 0:09:15 0:19:23 0:51:13 1:19:51 -0:05:29 -0:09:49
9 612 Hannu Yli-Huumo E-PMoKe Arctic Cat Hibbertti Ylistaron Talotehdas oy 0:08:53 0:18:33 0:52:50 1:20:16 -0:05:54 -0:10:14
10 610 Jukka Väinämö KePoMoKe Lynx RE e-tec 0:09:11 0:18:47 0:53:10 1:21:08 -0:06:46 -0:11:06
11 636 Juha Rissanen P-SMK Lynx RE E-Tec Juha Karppanen Oy 0:08:51 0:18:04 0:54:16 1:21:11 -0:06:49 -0:11:09
12 605 Osmo Määttälä KePoMoKe Lynx E Tec Rengasmarket Kokkola 0:09:14 0:19:09 0:52:49 1:21:12 -0:06:50 -0:11:10
13 640 Jukka Havumäki AsMKK Polaris Indy Voiteluosa Oy 0:09:27 0:19:35 0:53:24 1:22:26 -0:08:04 -0:12:24
14 631 Aarre Laitamäki E-PMoKe Lynx re 0:09:43 0:20:10 0:54:50 1:24:43 -0:10:21 -0:14:41
15 659 Veli  Haapasalo K-KMK Ski-Doo MXZ Koneveijarit Oy 0:09:50 0:20:31 0:55:11 1:25:32 -0:11:10 -0:15:30
16 625 Erkki Kiviluoto E-PMoKe Polaris indy 0:09:47 0:20:12 0:55:35 1:25:34 -0:11:12 -0:15:32
17 614 Paul Anttila KuusMK Lynx etec 600 0:09:56 0:21:23 1:08:16 1:39:35 -0:25:13 -0:29:33
666 Ari Pietilä MuhKK Polaris 600 RR 0:09:16 0:19:02 DNF DNF DNF DNF
618 Jari Nevala KuusMK Lynx e-tech 0:09:52 0:20:21 DNF DNF DNF DNF
630 Juha Nauha SuSeMK Lynx E*tec 0:00:00 DNS DNS DNS DNS DNS
629 Matti Suhonen HämSK Arctic Cat 6000 0:00:00 DNS DNS DNS DNS DNS
628 Lars Koli KuhmoistenMK Ski-Doo mxz   DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Yhteensä 22 1:14:22
1:10:02
Luokka SM-Masters 40 EroNopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT Aika Luokka Kisa
1 502 Raimo Sulkava SuSeMK Ski-Doo 600 mikon rakennus oy 0:08:48 0:17:32 0:00:00 0:26:20 -0:00:00 -0:00:00
2 553 Tomi Kaarlenkaski KePoMoKe Lynx RS Mecarlos Oy 0:08:33 0:17:58 0:00:00 0:26:31 -0:00:11 -0:00:11
3 536 Pasi Karjalainen KuusMK Lynx E-Tec Värjäri Photo Group 0:08:53 0:17:52 0:00:00 0:26:45 -0:00:25 -0:00:25
4 567 Jarmo Laurila E-PMoKe Arctic Cat 600 0:08:52 0:17:54 0:00:00 0:26:46 -0:00:26 -0:00:26
5 577 Marko Sarajärvi E-PMoKe Lynx Rs 0:08:47 0:18:01 0:00:00 0:26:48 -0:00:28 -0:00:28
6 504 Jokke Peräsalo JMK Polaris Russ1 Alimex Oy 0:08:43 0:18:05 0:00:00 0:26:48 -0:00:28 -0:00:28
7 508 Petri Partala KuhmoistenMK Lynx RE600 Maanrakennus Kuusela Oy 0:09:03 0:18:04 0:00:00 0:27:07 -0:00:47 -0:00:47
8 507 Janne Nurminen LaMK Polaris indy CafeAlppimaja 0:09:19 0:18:29 0:00:00 0:27:48 -0:01:28 -0:01:28
9 556 Tuomas Kasurinen P-SMK Lynx Re 0:09:20 0:18:37 0:00:00 0:27:57 -0:01:37 -0:01:37
10 505 Harri Hynynen Y-SMK Polaris iq 0:09:25 0:19:02 0:00:00 0:28:27 -0:02:07 -0:02:07
11 599 Marko Toivanen K-KMK Lynx re jepjep 0:09:24 0:19:10 0:00:00 0:28:34 -0:02:14 -0:02:14
12 541 Petri Haverinen LuuMKK Arctic Cat 6000R Kh-Koneet Oy 0:09:10 0:19:24 0:00:00 0:28:34 -0:02:14 -0:02:14
13 530 Timo Pulkkinen SiMK Ski-Doo e-tec 0:09:28 0:19:26 0:00:00 0:28:54 -0:02:34 -0:02:34
14 555 Mika Airaksinen KiuMK Lynx Re 0:09:40 0:19:18 0:00:00 0:28:58 -0:02:38 -0:02:38
15 575 Sasu Laine HämSK Lynx RS Raksa-Ässä oy 0:09:27 0:19:38 0:00:00 0:29:05 -0:02:45 -0:02:45
16 513 Jari Ålander KiuMK Arctic Cat Sno Pro RPK-Service 0:08:40 0:20:30 0:00:00 0:29:10 -0:02:50 -0:02:50
17 522 Marko Tuhkasaari KartMK Lynx re Tuhkasaari OY 0:09:43 0:19:32 0:00:00 0:29:15 -0:02:55 -0:02:55
18 516 Timo Kaarlenkaski KePoMoKe Lynx RS Mecarlos Oy 0:09:29 0:19:46 0:00:00 0:29:15 -0:02:55 -0:02:55
19 521 Ari Rajavuori SyMoKe Arctic Cat zr6000r JukiMotors 0:09:40 0:20:15 0:00:00 0:29:55 -0:03:35 -0:03:35
20 560 Miikka Saari E-PMoKe Lynx RE 0:09:54 0:20:08 0:00:00 0:30:02 -0:03:42 -0:03:42
21 540 Martti Peltomäki KePoMoKe Lynx RE  0:10:03 0:20:00 0:00:00 0:30:03 -0:03:43 -0:03:43
22 509 Ismo Määttälä KePoMoKe Lynx rave rengastettu Kokkola 0:09:44 0:20:27 0:00:00 0:30:11 -0:03:51 -0:03:51
23 554 Mikael  Kieksi  LaMK Lynx RE Haki Säiliöt 0:09:46 0:20:39 0:00:00 0:30:25 -0:04:05 -0:04:05
24 523 Pasi Paakkari HämSK Polaris Rush 0:10:27 0:20:13 0:00:00 0:30:40 -0:04:20 -0:04:20
25 519 Juha Kalliokoski JMK Lynx RE Happy Spiders Oy 0:10:14 0:20:31 0:00:00 0:30:45 -0:04:25 -0:04:25
26 566 Harri Helin LaMK Polaris indy   0:10:04 0:20:52 0:00:00 0:30:56 -0:04:36 -0:04:36
27 578 Marko Tervaniemi HämSK Lynx Rave 0:10:12 0:20:47 0:00:00 0:30:59 -0:04:39 -0:04:39
28 552 Juha Karjalainen K-KMK Lynx Rave RE Jep Jep Oy 0:10:23 0:21:00 0:00:00 0:31:23 -0:05:03 -0:05:03
29 585 Mika Kallunki LaMK Polaris Indy 0:10:16 0:21:14 0:00:00 0:31:30 -0:05:10 -0:05:10
30 588 Heikki Seppälä LaMK Lynx Rave 0:10:33 0:21:06 0:00:00 0:31:39 -0:05:19 -0:05:19
31 512 Jukka Nyberg SyMoKe Arctic Cat SnoPro JukiMotors 0:17:05 0:17:25 0:00:00 0:34:30 -0:08:10 -0:08:10
503 Juha Kumpulainen Y-KK Lynx rave Kaluste- ja Konemarket 0:14:36 DNS DNS DNF DNF DNF
557 Reijo Muhonen KuhmoistenMK Ski-Doo RS   DNS DNS DNS DNS DNS DNS
518 Raimo Virta Korvatunturi Lynx Poro   DNS DNS DNS DNS DNS DNS
525 Erkki Gustafsson SMOK Arctic Cat Sno Pro 0:00:00 DNS DNS DNS DNS DNS
544 Jouko Kainulainen SiiVe Lynx re 600 DNS DNS DNS DNS DNS DNS
571 Vesa Ylilehto LaMK Arctic Cat SnoPro Intersport Rovaniemi DNS DNS DNS DNS DNS DNS
524 Jyrki Ekonoja AsMKK Lynx e-tec Ekonrak Oy 0:00:00 DNS DNS DNS DNS DNS
Yhteensä 38 0:26:20
Luokka Harraste B EroNopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT Aika Luokka Kisa
1 401 Sami Korkala MuhKK Lynx Rs 0:09:21 0:19:29 0:00:00 0:28:50 -0:00:00 -0:02:30
2 459 Jouni Räinä SBC RCT Lynx RE 0:09:55 0:19:58 0:00:00 0:29:53 -0:01:03 -0:03:33
3 463 Juha-Pekka Peltonen KePoMoKe Lynx e-tec Team Ruice 0:09:42 0:20:25 0:00:00 0:30:07 -0:01:17 -0:03:47
4 1409 Jukka Ruuska ViLu Lynx Re E-TEC 0:10:00 0:21:11 0:00:00 0:31:11 -0:02:21 -0:04:51
5 418 Ville Kaipio KuusMK Lynx Re Etec 0:10:32 0:21:16 0:00:00 0:31:48 -0:02:58 -0:05:28
6 481 Teemu Vallin KePoMoKe Lynx re 0:10:35 0:21:40 0:00:00 0:32:15 -0:03:25 -0:05:55
7 484 Jussi Tervamäki L-PMK Lynx RE 0:10:59 0:21:48 0:00:00 0:32:47 -0:03:57 -0:06:27
8 404 Marko Korhonen KaMK Lynx re 600 0:10:48 0:22:23 0:00:00 0:33:11 -0:04:21 -0:06:51
1477 Artjom Hasala K-KMK Ski-Doo RS Koneveijarit Oy 0:12:47 DNF 0:00:00 DNF DNF DNF
441 Jaakko Mäkynen E-PMoKe Arctic Cat zr6000r DNS DNS DNS DNS DNS DNS
1496 Ville Gärding MuhKK Lynx rave 0:00:00 DNS 0:00:00 DNS DNS DNS
Yhteensä 11 0:28:50
Luokka Semi-Pro EroNopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT Aika Luokka Kisa
1 264 Henrik Rösch P-KK Lynx re Team LumiLiiga 0:09:16 0:18:57 0:00:00 0:28:13 -0:00:00 -0:01:53
2 259 Juuso Mara NuMK Lynx RE  Hinauspalvelu M.Mara 0:09:25 0:18:55 0:00:00 0:28:20 -0:00:07 -0:02:00
3 296 Matti Määttä SBC RCT Arctic Cat ZR 4000 Salotec racing team 0:09:33 0:19:08 0:00:00 0:28:41 -0:00:28 -0:02:21
4 223 Riku Tiitta P-SMK Lynx 600 re lemminkäinen 0:09:33 0:19:09 0:00:00 0:28:42 -0:00:29 -0:02:22
5 255 Simo Lempinen NuMK Lynx re 0:09:46 0:19:21 0:00:00 0:29:07 -0:00:54 -0:02:47
6 277 Henri Salo SuSeMK Ski-Doo RS600 Saloec Racing Team 0:09:48 0:19:37 0:00:00 0:29:25 -0:01:12 -0:03:05
7 254 Vesa Silván VSRC Ski-Doo rs Pohjanmaan Energiaporaus Oy 0:09:54 0:19:37 0:00:00 0:29:31 -0:01:18 -0:03:11
8 250 Atte  Pesonen HämSK Lynx rs Haketuspalvelu Pesonen Oy 0:09:51 0:19:41 0:00:00 0:29:32 -0:01:19 -0:03:12
9 202 Atso Ahonen LiMk Polaris ÄR Rukan Pizzastop 0:10:05 0:19:42 0:00:00 0:29:47 -0:01:34 -0:03:27
10 211 Jirka Marttinen MuhKK Ski-Doo Rs bikefox oy 0:10:00 0:19:58 0:00:00 0:29:58 -0:01:45 -0:03:38
11 249 Markus Karppinen SBC RCT Lynx rE 0:09:57 0:20:07 0:00:00 0:30:04 -0:01:51 -0:03:44
12 209 Johan Pelkonen SBC RCT Polaris R Konetiimi J.Pelkonen 0:09:46 0:20:18 0:00:00 0:30:04 -0:01:51 -0:03:44
13 295 Jari Granqvist OkunMK Lynx e-tec 0:09:58 0:20:26 0:00:00 0:30:24 -0:02:11 -0:04:04
14 261 Tapio Turpeinen SBC RCT Lynx Nuhatec Avain-Asema Oy 0:10:04 0:20:24 0:00:00 0:30:28 -0:02:15 -0:04:08
15 234 Kalle Moilanen Korvatunturi Lynx re Kemijärven Puutuote Oy 0:10:14 0:20:33 0:00:00 0:30:47 -0:02:34 -0:04:27
16 214 Tommi Haavikko LaMK Arctic Cat ZR 6000 R Cafe Alppimaja 0:10:17 0:20:32 0:00:00 0:30:49 -0:02:36 -0:04:29
17 238 Jonne Laakso Korvatunturi Ski-Doo RS 0:10:16 0:20:41 0:00:00 0:30:57 -0:02:44 -0:04:37
18 207 Joni Peltola PCMK Ski-Doo MXZ RS PP-PUTKI OY 0:10:18 0:20:46 0:00:00 0:31:04 -0:02:51 -0:04:44
19 222 Ville Käkelä KuusMK Ski-Doo MXZ X RS Team Käkelä Racing 0:10:24 0:21:05 0:00:00 0:31:29 -0:03:16 -0:05:09
20 210 Henri Soukko ISK Ski-Doo RS GeoUnion Oy 0:10:22 0:21:16 0:00:00 0:31:38 -0:03:25 -0:05:18
21 206 Kalle Kovanen ViLu Arctic Cat 6000R 0:10:38 0:21:29 0:00:00 0:32:07 -0:03:54 -0:05:47
22 265 Tomi Järvinen SBC RCT Lynx ETEC Snacky.fi 0:10:15 0:24:21 0:00:00 0:34:36 -0:06:23 -0:08:16
23 218 Niko Pellikka NuMK Lynx re Kuljetusliike A&M Pellikka 0:09:34 0:25:14 0:00:00 0:34:48 -0:06:35 -0:08:28
24 248 Tero Lokka Korvatunturi Arctic Cat Sno Pro  Pelotonremmi Racing Team 0:10:02 0:29:23 0:00:00 0:39:25 -0:11:12 -0:13:05
208 Kimmo Karjalainen P-KK Arctic Cat son pro InvaLiiga... 0:10:03 DNS DNS DNF DNF DNF
220 Markus Roine MyrskyMK Ski-Doo XRS  Rakennusliike T:mi Anssi Roine DNS DNS DNS DNS DNS DNS
201 Marko Ylä-Pöntinen E-PMoKe Lynx Rs Soinin Kuljetus & Kone Oy DNS DNS DNS DNS DNS DNS
242 Mika Pylvänäinen PaMK/UA Lynx RS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
205 Janne Haanpää Y-KK Lynx RE Pekant.fi 0:00:00 DNS DNS DNS DNS DNS
239 Joni Leppänen PSMKK Ski-Doo RS 600 konejatarvike.com DNS DNS DNS DNS DNS DNS
231 Petteri Mäkelä ViLu Lynx RE Suomen Kiinteistökalvotus DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Yhteensä 31 0:28:13
Luokka Harraste A EroNopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT Aika Luokka Kisa
1 302 Janne Kari E-PMoKe Lynx re KT kolarikorjaus oy 0:10:07 0:19:50 0:00:00 0:29:57 -0:00:00 -0:03:37
2 318 Jussi Reuna SuSeMK Lynx re Team Vastapatti 0:10:08 0:20:27 0:00:00 0:30:35 -0:00:38 -0:04:15
3 303 Antti Haiko ViLu Lynx RE 0:10:31 0:20:15 0:00:00 0:30:46 -0:00:49 -0:04:26
4 364 Asko Kilpinen OkunMK Lynx e-tec 0:10:23 0:20:33 0:00:00 0:30:56 -0:00:59 -0:04:36
5 384 Sami Kuivalainen IMU Arctic Cat 6000 rr Konejatarvike.com 0:10:18 0:20:44 0:00:00 0:31:02 -0:01:05 -0:04:42
6 320 Jarkko Tallus PielKe Ski-Doo Xrs 0:10:35 0:20:37 0:00:00 0:31:12 -0:01:15 -0:04:52
7 315 Janne Löppönen LiMK Arctic Cat Sno Pro JH Louhinta Oy 0:10:31 0:20:58 0:00:00 0:31:29 -0:01:32 -0:05:09
8 399 Antti Kankaanpää MuhKK Lynx RS Lakeuden Automaalaamo Oy 0:10:29 0:21:16 0:00:00 0:31:45 -0:01:48 -0:05:25
9 322 Jussi Mäenpää KaMK Lynx re 600 0:11:00 0:21:07 0:00:00 0:32:07 -0:02:10 -0:05:47
10 338 Niko Tuovinen SiiVe Ski-Doo XRS   0:10:46 0:21:24 0:00:00 0:32:10 -0:02:13 -0:05:50
11 314 Juha Polvi SBC RCT Polaris Indy Sellin Baari 0:10:26 0:21:47 0:00:00 0:32:13 -0:02:16 -0:05:53
12 311 Lasse Kesälahti PCMK Lynx Re 0:10:49 0:21:32 0:00:00 0:32:21 -0:02:24 -0:06:01
13 1306 Eetu Näyhö PCMK Lynx RE   0:10:54 0:21:48 0:00:00 0:32:42 -0:02:45 -0:06:22
14 316 Mikko Nyyssönen  P-SMK Ski-Doo X-RS 0:11:15 0:21:28 0:00:00 0:32:43 -0:02:46 -0:06:23
15 304 Jukka Juntunen Y-KK Polaris Indy 0:11:06 0:21:49 0:00:00 0:32:55 -0:02:58 -0:06:35
16 305 Jani Mäntylä ISK Lynx RE 0:10:36 0:22:22 0:00:00 0:32:58 -0:03:01 -0:06:38
17 310 Jukka Levelä KuhmoistenMK Polaris pallopää Kuljetusliike Marko Lestelin oy 0:11:05 0:22:07 0:00:00 0:33:12 -0:03:15 -0:06:52
18 1303 Eetu Pantsar PellonMK Lynx Re 0:11:15 0:22:02 0:00:00 0:33:17 -0:03:20 -0:06:57
19 345 Jonas  Backlund SuSeMK Lynx 600re Byggare J.Backlund 0:11:06 0:22:20 0:00:00 0:33:26 -0:03:29 -0:07:06
20 306 Joakim  Storbacka KePoMoKe Lynx RE Rakennuspalvelu MASTRA 0:11:15 0:22:18 0:00:00 0:33:33 -0:03:36 -0:07:13
21 1305 Miika Jokinen KePoMoKe Lynx Re 0:11:06 0:22:31 0:00:00 0:33:37 -0:03:40 -0:07:17
22 348 Tuomas Tommola Peto Team Lynx RE 0:11:23 0:22:16 0:00:00 0:33:39 -0:03:42 -0:07:19
23 317 Lasse Sippola SuSeMK Lynx re team vastapatti 0:11:16 0:22:36 0:00:00 0:33:52 -0:03:55 -0:07:32
24 381 Markku Stranden KePoMoKe Arctic Cat sno pro 0:11:22 0:22:41 0:00:00 0:34:03 -0:04:06 -0:07:43
25 383 Wiljam Simula LaMK Ski-Doo X-RS E-TEC 0:11:48 0:23:01 0:00:00 0:34:49 -0:04:52 -0:08:29
26 376 Anssi Suomalainen Y-SMoKe Lynx RS Avainvaunu  0:11:32 0:23:26 0:00:00 0:34:58 -0:05:01 -0:08:38
27 337 Vesa Rytkönen LSMK Ski-Doo rs 0:11:41 0:23:31 0:00:00 0:35:12 -0:05:15 -0:08:52
28 333 Janne Hämäläinen L-PMK Arctic Cat Sno Pro Modeno 0:11:55 0:24:02 0:00:00 0:35:57 -0:06:00 -0:09:37
29 1331 Taneli Lampimäki SuSeMK Ski-Doo XRS 600 0:12:08 0:24:07 0:00:00 0:36:15 -0:06:18 -0:09:55
30 1304 Tapani Suhonen PielKe Lynx re e-tec Ässä Automaalaus 0:12:12 0:24:22 0:00:00 0:36:34 -0:06:37 -0:10:14
31 1307 Aki Valtonen I-SMoKe Polaris iqr 0:10:35 0:27:13 0:00:00 0:37:48 -0:07:51 -0:11:28
327 Ari Reuna SuSeMK Lynx re Team Vastapatti 0:10:42 DNS DNS DNF DNF DNF
339 Veli-Pekka Heikkinen PCMK Lynx Re DNF DNS DNS DNF DNF DNF
385 Miro Patokoski HKM Polaris RR Konevuokraamo Rentti 0:00:00 DNS DNS DNS DNS DNS
344 Tuomas Tikkanen K-KMK Ski-Doo X-RS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
380 Jarno Ekonoja PellonMK Lynx E - tec EKOPUTKI.COM DNS DNS DNS DNS DNS DNS
328 Tero Heikkinen Y-KK Lynx re Värjäri Photo Group 0:00:00 DNS DNS DNS DNS DNS
Yhteensä 37 0:29:57
Luokka SM-P 600 EroNopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT Aika Luokka Kisa
1 115 Jari Lehtonen KuhmoistenMK Lynx rave 0:11:02 0:22:40 0:00:00 0:33:42 -0:00:00 -0:07:22
2 105 Ville Moilanen MuhKK Lynx Rave Kelkkakuume.com 0:10:53 0:22:53 0:00:00 0:33:46 -0:00:04 -0:07:26
3 104 Tero Kaarlenkaski KePoMoKe Lynx Rave Mecarlos Oy 0:11:11 0:23:22 0:00:00 0:34:33 -0:00:51 -0:08:13
4 120 Jukka Järvenpää KuhmoistenMK Ski-Doo Mxz 0:11:45 0:24:24 0:00:00 0:36:09 -0:02:27 -0:09:49
5 136 Alexander Backlund SuSeMK Ski-Doo 550f Byggare J.Backlund 0:11:43 0:25:23 0:00:00 0:37:06 -0:03:24 -0:10:46
Yhteensä 5 0:33:42
Luokka SM-Sport 90 EroNopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT Aika Luokka Kisa
1 151 Joni Juvonen K-KMK Arctic Cat zr 4000 Team LumiLiiga 0:10:44 0:21:16 0:00:00 0:32:00 -0:00:00 -0:05:40
2 199 Marko Suhonen HämSK Arctic Cat 4000 0:11:02 0:21:33 0:00:00 0:32:35 -0:00:35 -0:06:15
3 152 Erno Pyykönen P-KK Arctic Cat ZR 4000 RR Team LumiLiiga 0:11:06 0:21:58 0:00:00 0:33:04 -0:01:04 -0:06:44
4 160 Pekka Töhönen P-SMK Arctic Cat ZR4000 Automaalaamo Töhönen&Kauppi. 0:11:18 0:22:23 0:00:00 0:33:41 -0:01:41 -0:07:21
5 197 Jami Leppänen P-SMK Arctic Cat Sno Pro Konejatarvike.com 0:11:25 0:22:54 0:00:00 0:34:19 -0:02:19 -0:07:59
6 155  Mika  Volotinen KuruKelkka Arctic Cat zr4000rr 0:11:51 0:24:51 0:00:00 0:36:42 -0:04:42 -0:10:22
Yhteensä 6 0:32:00
Luokka SM-Pro EroNopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Malli Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT Aika Luokka Kisa
1 5 Jesse Hottinen SiiVe Arctic Cat 6000 Konejatarvike.com 0:09:43 0:19:46 0:00:00 0:29:29 -0:00:00 -0:03:09
2 6 Hannu Härkönen MuhKK Lynx e tec Kelkkakuume.com 0:09:54 0:19:55 0:00:00 0:29:49 -0:00:20 -0:03:29
3 1 Kimmo Takalo ISK Ski-Doo RS Loukko.com 0:10:14 0:20:01 0:00:00 0:30:15 -0:00:46 -0:03:55
4 15 Jesse Kortelainen NuMK Lynx Rs 0:10:06 0:20:36 0:00:00 0:30:42 -0:01:13 -0:04:22
5 17 Mikko Hämäläinen I-SMoKe Arctic Cat 6000R 0:10:07 0:21:00 0:00:00 0:31:07 -0:01:38 -0:04:47
6 7 Juha Haapamäki KauhMK Lynx RS Team Vastapatti 0:10:24 0:21:01 0:00:00 0:31:25 -0:01:56 -0:05:05
7 34 Matti Välitalo LaMK Lynx Re 0:10:28 0:21:12 0:00:00 0:31:40 -0:02:11 -0:05:20
8 20 Petteri Bernitz Sopemäki RC Lynx Rave Bernitz Oy 0:10:31 0:21:46 0:00:00 0:32:17 -0:02:48 -0:05:57
9 18 Kari Nykänen P-SMK Lynx RS600 Nykänen Racing Team 0:10:52 0:21:38 0:00:00 0:32:30 -0:03:01 -0:06:10
10 35 Arttu Puoliväli SuSeMK Arctic Cat ZR 6000 R 0:10:59 0:21:31 0:00:00 0:32:30 -0:03:01 -0:06:10
11 55 Joni Behm I-SMoKe Lynx Re 0:10:49 0:21:45 0:00:00 0:32:34 -0:03:05 -0:06:14
12 32 Tero Mourujärvi KuusMK Lynx RE Mourujärvi Motorsport 0:10:55 0:22:08 0:00:00 0:33:03 -0:03:34 -0:06:43
13 24 Kai Södö ISK Polaris Axys 600 0:11:02 0:22:19 0:00:00 0:33:21 -0:03:52 -0:07:01
14 53 Santeri  Palovaara SBC RCT Ski-Doo RS Movitek Oy 0:11:06 0:22:48 0:00:00 0:33:54 -0:04:25 -0:07:34
15 36 Teemu Tirkkonen Sopemäki RC Lynx RS Saimaan Sähkö Services 0:11:13 0:22:43 0:00:00 0:33:56 -0:04:27 -0:07:36
